myservername.flowtechmxs.com:19831 - WCTD: WCP Test Facility (OUTDOOR)
Overall Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.210 | 250sxf(2018) | 891 | 13203 | Wyatt Carter \ WCP Honda |
| 2 | 1:36.343 | 250sxf(2018) | 243 | 14568 | Cameron Perkins | WCP Honda |
| 3 | 1:48.718 | 250sxf(2018) | 217 | 18294 | Dylan Kelso I WCP |
| 4 | 1:51.046 | 250sxf(2018) | 916 | 42032 | Josh Carter |
| 5 | 2:05.046 | 250sxf(2018) | 421 | 41693 | Kourt Craig | WCP | |
| 6 | 2:05.117 | 250sxf(2018) | 90 | 48751 | CamShaft |
125 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
250f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.210 | 250sxf(2018) | 891 | 13203 | Wyatt Carter \ WCP Honda |
| 2 | 1:36.343 | 250sxf(2018) | 243 | 14568 | Cameron Perkins | WCP Honda |
| 3 | 1:48.718 | 250sxf(2018) | 217 | 18294 | Dylan Kelso I WCP |
| 4 | 1:51.046 | 250sxf(2018) | 916 | 42032 | Josh Carter |
| 5 | 2:05.046 | 250sxf(2018) | 421 | 41693 | Kourt Craig | WCP | |
| 6 | 2:05.117 | 250sxf(2018) | 90 | 48751 | CamShaft |
250 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
450f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|