myservername.flowtechmxs.com:19831 - 2023 Supercross Rd 12 - Glendale
Overall Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:05.437 | 250sxf(2018) | 243 | 14568 | Cameron Perkins | WCP Honda |
| 2 | 1:07.351 | 250sxf(2018) | 891 | 13203 | Wyatt Carter \ WCP Honda |
| 3 | 1:09.695 | 250sxf(2018) | 217 | 18294 | Dylan Kelso I WCP Honda |
| 4 | 1:22.000 | 250sxf(2018) | 421 | 41693 | Kourt Craig | WCP | Twisted Tea |
| 5 | 1:22.187 | 250sxf(2018) | 90 | 48751 | CamShaft |
125 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
250f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:05.437 | 250sxf(2018) | 243 | 14568 | Cameron Perkins | WCP Honda |
| 2 | 1:07.351 | 250sxf(2018) | 891 | 13203 | Wyatt Carter \ WCP Honda |
| 3 | 1:09.695 | 250sxf(2018) | 217 | 18294 | Dylan Kelso I WCP Honda |
| 4 | 1:22.000 | 250sxf(2018) | 421 | 41693 | Kourt Craig | WCP | Twisted Tea |
| 5 | 1:22.187 | 250sxf(2018) | 90 | 48751 | CamShaft |
250 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
450f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|