myservername.flowtechmxs.com:19831 - 2024 Supercross Rd 09 - Birmingham
Overall Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:59.632 | 250sxf(2018) | 315 | 14568 | Cameron Perkins | PMG |
| 2 | 1:01.125 | 250sxf(2018) | 891 | 13203 | WCTD |
| 3 | 1:02.492 | 250sxf(2018) | 466 | 41010 | Tjones466 |PMG |
| 4 | 1:02.929 | 250sxf(2018) | 259 | 9699 | Rad Cheed |
| 5 | 1:04.226 | 250sxf(2018) | 217 | 18294 | Dylan Kelso I PMG |
| 6 | 1:10.570 | 250sxf(2018) | 106 | 26724 | Troy Jones | Phoenix Designs |
| 7 | 1:16.351 | 250sxf(2018) | 500 | 13369 | Andrew Dodd | HIM |
| 8 | 1:18.859 | 250sxf(2018) | 467 | 25004 | SleepySandy467 |
| 9 | 1:30.203 | 250sxf(2018) | 71 | 43506 | Max Daniels |
| 10 | 1:32.718 | 250sxf(2018) | 235 | 27179 | Jack burto |
125 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
250f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:59.632 | 250sxf(2018) | 315 | 14568 | Cameron Perkins | PMG |
| 2 | 1:01.125 | 250sxf(2018) | 891 | 13203 | WCTD |
| 3 | 1:02.492 | 250sxf(2018) | 466 | 41010 | Tjones466 |PMG |
| 4 | 1:02.929 | 250sxf(2018) | 259 | 9699 | Rad Cheed |
| 5 | 1:04.226 | 250sxf(2018) | 217 | 18294 | Dylan Kelso I PMG |
| 6 | 1:10.570 | 250sxf(2018) | 106 | 26724 | Troy Jones | Phoenix Designs |
| 7 | 1:16.351 | 250sxf(2018) | 500 | 13369 | Andrew Dodd | HIM |
| 8 | 1:18.859 | 250sxf(2018) | 467 | 25004 | SleepySandy467 |
| 9 | 1:30.203 | 250sxf(2018) | 71 | 43506 | Max Daniels |
| 10 | 1:32.718 | 250sxf(2018) | 235 | 27179 | Jack burto |
250 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
450f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.585 | fc450(2018) | 467 | 25004 | SleepySandy467 |