na.mxbattlegrounds.com:19802 - 2023 Finca Arenacross RD7 | Albany, GA
Overall Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:30.781 | 250sxf(2018) | 35 | 28509 | Rogan McIntosh | Covenant |
| 2 | 0:30.890 | 250sxf(2018) | 23 | 26349 | brayden tharp | team covenant racing |
| 3 | 0:30.960 | 250sxf(2018) | 49 | 31403 | John Hileman | Finca Motorsports |
| 4 | 0:30.960 | 250sxf(2018) | 52 | 42571 | Austin Partelow | District |
| 5 | 0:31.414 | 250sxf(2018) | 7 | 33135 | JBone |
| 6 | 0:31.492 | 250sxf(2018) | 80 | 23831 | Sonny Spicer | Finca Motorsports |
| 7 | 0:32.140 | 250sxf(2018) | 432 | 43144 | Coby Gilsdorf | Finca Motorsports |
| 8 | 0:32.250 | 250sxf(2018) | 688 | 16931 | Branden Walther | Finca Motorsports |
| 9 | 0:33.015 | 250sxf(2018) | 991 | 40900 | Kason Little | privateer |
| 10 | 0:33.023 | 250sxf(2018) | 239 | 58737 | Cody Wells | Finca Motorsports |
| 11 | 0:33.359 | 250sxf(2018) | 76 | 36618 | Jordan Miller | Finca |
125 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
250f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:30.781 | 250sxf(2018) | 35 | 28509 | Rogan McIntosh | Covenant |
| 2 | 0:30.890 | 250sxf(2018) | 23 | 26349 | brayden tharp | team covenant racing |
| 3 | 0:30.960 | 250sxf(2018) | 49 | 31403 | John Hileman | Finca Motorsports |
| 4 | 0:30.960 | 250sxf(2018) | 52 | 42571 | Austin Partelow | District |
| 5 | 0:31.414 | 250sxf(2018) | 7 | 33135 | JBone |
| 6 | 0:31.492 | 250sxf(2018) | 80 | 23831 | Sonny Spicer | Finca Motorsports |
| 7 | 0:32.140 | 250sxf(2018) | 432 | 43144 | Coby Gilsdorf | Finca Motorsports |
| 8 | 0:32.250 | 250sxf(2018) | 688 | 16931 | Branden Walther | Finca Motorsports |
| 9 | 0:33.015 | 250sxf(2018) | 991 | 40900 | Kason Little | privateer |
| 10 | 0:33.023 | 250sxf(2018) | 239 | 58737 | Cody Wells | Finca Motorsports |
| 11 | 0:33.359 | 250sxf(2018) | 76 | 36618 | Jordan Miller | Finca |
250 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
450f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|