na.mxbattlegrounds.com:19807 - 2023 Finca Arenacross RD4 | Kansas City, MO
Overall Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:28.968 | 250sxf(2018) | 976 | 22937 | Joseph Pilsner | One3OneDecals.com |
| 2 | 0:29.812 | 250sxf(2018) | 726 | 40815 | Zaneman|Glusta |
| 3 | 0:29.867 | 250sxf(2018) | 67 | 45588 | Justin Alvarado | Glusta |
| 4 | 0:29.968 | 250sxf(2018) | 214 | 35905 | Quenten Hallam | One3OneDecals.com |
| 5 | 0:30.187 | 250sxf(2018) | 239 | 58737 | Cody Wells | Finca Motorsports |
| 6 | 0:30.437 | 250sxf(2018) | 257 | 43233 | nathan albrecht | glusta racing |
| 7 | 0:30.765 | 250sxf(2018) | 122 | 26137 | Colton Hagler | Glusta |
| 8 | 0:31.132 | 250sxf(2018) | 219 | 43661 | Kickback | Glusta Racing |
| 9 | 0:31.273 | 250sxf(2018) | 217 | 25022 | Reese Monty | Glusta x OBR |
| 10 | 0:31.890 | 250sxf(2018) | 787 | 34257 | trip | assc |
125 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
250f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:28.968 | 250sxf(2018) | 976 | 22937 | Joseph Pilsner | One3OneDecals.com |
| 2 | 0:29.812 | 250sxf(2018) | 726 | 40815 | Zaneman|Glusta |
| 3 | 0:29.867 | 250sxf(2018) | 67 | 45588 | Justin Alvarado | Glusta |
| 4 | 0:29.968 | 250sxf(2018) | 214 | 35905 | Quenten Hallam | One3OneDecals.com |
| 5 | 0:30.187 | 250sxf(2018) | 239 | 58737 | Cody Wells | Finca Motorsports |
| 6 | 0:30.437 | 250sxf(2018) | 257 | 43233 | nathan albrecht | glusta racing |
| 7 | 0:30.765 | 250sxf(2018) | 122 | 26137 | Colton Hagler | Glusta |
| 8 | 0:31.132 | 250sxf(2018) | 219 | 43661 | Kickback | Glusta Racing |
| 9 | 0:31.273 | 250sxf(2018) | 217 | 25022 | Reese Monty | Glusta x OBR |
| 10 | 0:31.890 | 250sxf(2018) | 787 | 34257 | trip | assc |
250 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
450f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|