na.mxbattlegrounds.com:19807 - 2023 Finca Arenacross RD8 | Little Rock, AK
Overall Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:27.078 | 250sxf(2018) | 82 | 34999 | Arico | Impact |
| 2 | 0:27.351 | 250sxf(2018) | 824 | 12970 | Will Knau | Impact |
| 3 | 0:27.476 | 250sxf(2018) | 726 | 40815 | Zane Von Bergen|Glusta |
| 4 | 0:28.421 | 250sxf(2018) | 67 | 45588 | Justin Alvarado | Glusta |
| 5 | 0:29.109 | 250sxf(2018) | 122 | 26137 | Colton Hagler | Glusta |
| 6 | 0:29.250 | 250sxf(2018) | 219 | 43661 | Zachary Von Bergen | Glusta Racing |
| 7 | 0:30.101 | 250sxf(2018) | 217 | 25022 | Reese Monty | Glusta x OBR |
125 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
250f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:27.078 | 250sxf(2018) | 82 | 34999 | Arico | Impact |
| 2 | 0:27.351 | 250sxf(2018) | 824 | 12970 | Will Knau | Impact |
| 3 | 0:27.476 | 250sxf(2018) | 726 | 40815 | Zane Von Bergen|Glusta |
| 4 | 0:28.421 | 250sxf(2018) | 67 | 45588 | Justin Alvarado | Glusta |
| 5 | 0:29.109 | 250sxf(2018) | 122 | 26137 | Colton Hagler | Glusta |
| 6 | 0:29.250 | 250sxf(2018) | 219 | 43661 | Zachary Von Bergen | Glusta Racing |
| 7 | 0:30.101 | 250sxf(2018) | 217 | 25022 | Reese Monty | Glusta x OBR |
250 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
450f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|