Pos | Rating | No. | Name |
1 | 100.00* | 152 | Jesse WILDMAN | DGX |
2 | 100.00* | 123 | antoine | twitch.tv/flysardlebeau |
3 | 100.00* | 138 | Gator |
4 | 100.00* | 156 | cade miller @_millerfilms |
5 | 100.00* | 116 | Samuel Henning | Daily MX |
6 | 100.00* | 228 | Kirk Batten | Privateer |
7 | 100.00* | 298 | walt |
8 | 100.00* | 149 | JREED | MotoOnline |
9 | 100.00* | 27 | Brent Brennan | Privateer |
10 | 100.00* | 894 | Gdubs l MXL Racing |
11 | 100.00* | 55 | ryder55 |
12 | 100.00* | 74 | Luke Lundeberg | DeN |
13 | 100.00* | 999 | Greg the Legend |
14 | 100.00* | 752 | Greg van Hoeve | MotocrossRacingOnline |
15 | 100.00* | 293 | Michail Ming-Woodley|Motion Mx |
16 | 100.00* | 289 | Cobie Link |
17 | 100.00* | 124 | Greg Lyon | Musketeers |
18 | 100.00* | 888 | depys |
19 | 100.00* | | Gerhard Osos | pridemx.at Racing |
20 | 100.00* | 207 | Joe Motocross |
21 | 100.00* | 437 | Tom Lees Jr. | LMR Kawasaki |
22 | 100.00* | 247 | Mobility Scooter |
23 | 100.00* | 213 | Francis Heather | Architech Designs |
24 | 100.00* | 256 | Leo Enegard | Privateer |
25 | 100.00* | 783 | Braden Hashman | looking for team| Ride for the Graggs |
26 | 100.00* | 58 | Fredrik Langagergaard | Konnect Motorsport |
27 | 100.00* | 777 | Alex Thornton | LateNightCrew |
28 | 100.00* | 117 | FleshLight |
29 | 100.00* | 230 | Lars Baso |
30 | 100.00* | 817 | Leynes Wandrey |
31 | 100.00* | 222 | Kobe Pothan | Covert Designs |
32 | 100.00* | 51 | Matt Smith |Privateer |
33 | 100.00* | 712 | tibo dozdozzz |
34 | 100.00* | 64 | Todd Miller | HbMoto.co |
35 | 100.00* | 101 | Chasehenriksen#101 |
36 | 100.00* | 371 | Bryan Haskell | Vitamin Water SYS Yamaha |
37 | 100.00* | 660 | Carson Trites |
38 | 100.00* | 100 | PV Cunha | PV Industries |
39 | 100.00* | 643 | J.Cranmer |
40 | 100.00* | 43 | Anonymous |
41 | 100.00* | 28 | kai adams | clutch |
42 | 100.00* | 123 | Tony Lopez | IronStar |
43 | 100.00* | 55 | R Kras /NL| KB Design |
44 | 100.00* | 652 | RyderGwynn|KKR |
45 | 100.00* | 619 | Dylan Adams | LR |
46 | 100.00* | 739 | Leo Gahm|UMAI.COM |
47 | 100.00* | 53 | Jimmy Decotis |
48 | 100.00* | 25 | BRANDON BATTLES |
49 | 100.00* | 1 | BlueChew |
50 | 100.00* | 227 | Theo PRUVOST|SkouadCrew |
51 | 100.00* | 614 | Kn Pls #614 | Black RedBull Factory | FR | |
52 | 100.00* | 427 | Guillaume Sinesi | Rocky Mountain |
53 | 100.00* | 25 | Drew Kremer |
54 | 100.00* | 369 | farmer | AZplumbingco |
55 | 100.00* | 854 | Liam Hedung |
56 | 100.00* | 397 | Madias El Mohor | IronStar |
57 | 100.00* | 18 | daddieslittlecumslut |
58 | 100.00* | 755 | Hugo Moya | LDMX |
59 | 100.00* | 212 | A$AP |
60 | 100.00* | 94 | luke lawhorn /TBR Racing |
61 | 100.00* | 818 | DC #818 |
62 | 100.00* | 290 | Tom McHugh | Toms Lawn Repairs and Services |
63 | 100.00* | 397 | Brandon Cummings | Evolution Design Co. |
64 | 100.00* | 454 | MYNIPS (NIPSGANG) |
65 | 100.00* | 164 | LL Racing|Alexander Laursen |
66 | 100.00* | 522 | Dominik Grau | #522 |
67 | 100.00* | 118 | Brady Solomon |
68 | 100.00* | 139 | Jake139 |
69 | 100.00* | 842 | Tyler Harris |
70 | 100.00* | 18 | Erwan Dupre|superman |
71 | 100.00* | 700 | Aleksander Silva |
72 | 100.00* | 673 | Lucas Martins | L&R Racing |
73 | 100.00* | 69 | what it do |
74 | 100.00* | 23 | QUINAZ |
75 | 100.00* | 121 | LucasVenter |
76 | 100.00* | 443 | Nick Pomeroy |
77 | 100.00* | 863 | Fredrik Carlsson | AC Racing |
78 | 100.00* | 125 | Hugo Schz |
79 | 100.00* | 834 | Devyn Riley |
80 | 100.00* | 926 | Ed Kozak | VersusPC/FamMX |
81 | 100.00* | 180 | Nathan Polly | JDR |
82 | 100.00* | 211 | Caio Gustavo | El Hombre | |
83 | 100.00* | 5 | Roman Jaworsky |
84 | 95.24* | 320 | M.Ahner | crossnews.at Racing |
85 | 92.31* | 135 | Dylan Marsh | MotoMods/Neff KTM |
86 | 91.67* | 51 | Nick Sellahn | Backyard GFX |
87 | 91.30* | 21 | Mark Nahas |
88 | 90.91* | 5 | Zach Coleman | Blur.Co |
89 | 90.91* | 100 | Brandon Roland | Method Suzuki |
90 | 90.91* | 999 | David Westrope | Royal House |
91 | 90.91* | 327 | Damien Dinelli | @smelli327 |
92 | 90.57* | 71 | PatrickEvans_71 |
93 | 90.48* | 249 | Josh Bellinger | TSD |
94 | 90.17 | | Anonymous |
95 | 90.00* | 504 | Lucas Holgersson | Burbmoto |
96 | 90.00* | 143 | Gustav Eriksson| |
97 | 90.00* | 311 | Twk |
98 | 89.09 | 8 | Pinhead Larry | Need a Team |
99 | 88.89* | 750 | Cartermx750 |
100 | 88.89* | 812 | Strickler#812 |
101 | 88.89* | 710 | Ricky Tan | Bway |
102 | 88.89* | 894 | Nathan Gervis #894 FR |
103 | 88.89* | 569 | Jordan Crowder | Need Team |
104 | 88.10* | 318 | Ethan Olsen | BFC |
105 | 88.00* | 33 | Conner Pate | FHR |
106 | 87.50* | 138 | Blaine Haub | NCKDecals.com |
107 | 87.50* | 417 | Joey Amato | Arizona Decal |
108 | 87.50* | 15 | Jonathan silva |
109 | 87.50* | 426 | Theo F. |
110 | 86.91 | 34 | Bobby Desselle | Team Nami |
111 | 86.84* | 11 | Jed Ottaway |
112 | 86.68 | 25 | c |
113 | 86.67* | 341 | Cortland Knopp | Privateer |
114 | 85.96* | 119 | Tyler Mcguire |
115 | 85.71* | 311 | Jc Solis | Volume Powersports | Recruiting |
116 | 85.71* | 251 | Elliot Hearnden | AT4 Performance |
117 | 85.71* | 27 | Randy Kinne |
118 | 85.71* | 189 | Khamar Glover | Ignite Co. |
119 | 85.71* | 321 | Samuel Bergeron | MadCape |
120 | 85.59 | 164 | Hunter Deisher | Providence |
121 | 85.20 | 1 | Alexis Leclair | $SAMO |
122 | 84.85* | 682 | Clay Roberts |
123 | 84.85* | 774 | Nate Thompson |
124 | 84.62* | 330 | Billy Pack | FFMX Racing |
125 | 84.59 | 134 | Jakob Hellkvist | Burbmoto x Risingstars |
126 | 84.21* | 777 | Bryan Flores | Team Novus/Motion Mx |
127 | 84.21* | 203 | LEKURDE |
128 | 84.21* | 2 | Sam Simmons| FD1 Racing |
129 | 83.87* | 555 | Quentin Culot | RD Work |
130 | 83.87* | 117 | Jeff Cooper | FRR |
131 | 83.33* | 186 | Riley Poxleitner |
132 | 83.33* | 17 | Bromigo |
133 | 83.33* | 828 | Jack Simcock | Privateer |
134 | 83.33* | 68 | joe motorcross__ron jonh racer |
135 | 83.33* | 17 | Tony Spinelli | LSD Racing |
136 | 83.33* | 149 | Logan Walker | Yellow Magic Racing |
137 | 83.33* | 69 | Merien Moelker | REDBULL RACING NL |
138 | 82.67 | 155 | Ollie Cruz | Need tem |
139 | 82.43* | 141 | Nate Tunnell |
140 | 82.35* | 67 | ron burgendy |
141 | 82.35* | 215 | Carter Mckissick | Priavteer |
142 | 82.28* | 177 | Brodie James | privateer |
143 | 81.88 | 351 | Colton Goeckeritz | Union Graphic Co. |
144 | 81.87 | 60 | Tyson Craig | QM1 x RDC |
145 | 81.82* | 210 | Tommy Luberda|ORSTH X KrizzyKranked #freelyle |
146 | 81.82* | 217 | Gavin Richards | FTR |
147 | 81.82* | 90 | Cameron Hill | FlowTech Racing |
148 | 81.82* | 4 | PUFF DIDDY |
149 | 81.42 | 731 | Ashe Deering | BPC |
150 | 81.25* | | Jason Thomason |
151 | 81.22 | 10 | Sean Klein | Evergood |
152 | 80.70* | 147 | Robert Pink |
153 | 80.53 | 503 | Jacob Holgersson | Burbmoto |
154 | 80.30* | 496 | Ryan Turner | Privateer |
155 | 80.00* | 238 | Tyler Berry |
156 | 80.00* | 208 | Jasper van Gorp |
157 | 80.00* | 44 | Blakey Herrick | Privateer |
158 | 80.00* | 296 | Tristin Nascimento|WayWay Productions |
159 | 80.00* | 927 | Aaron Anderson | SYS / FAMmx |
160 | 80.00* | 83 | blu reeves |
161 | 80.00* | 458 | Paul Svejkosky |
162 | 80.00* | | Anonymous |
163 | 80.00* | 72 | Zac joy |
164 | 80.00* | 274 | Mael Hermant | BOLO ACADEMY |
165 | 80.00* | SSX | @savagesussex |
166 | 80.00* | 297 | Dakota Frisbie |
167 | 80.00* | 148 | Jordan Crowder | Team Voltage |
168 | 79.83 | 43 | Sean Merwin | SCR |
169 | 79.41* | 13 | Brody Hembree | @Moto.Fails |
170 | 79.17* | 359 | Josh Hernandez | 359 |
171 | 78.95* | 258 | Oliver Gjerding | Apex Motorsports |
172 | 78.57* | 110 | Evan Webb | Atlas Trackworks |
173 | 78.52 | 357 | Connor Lynds | FXR |
174 | 78.12* | 104 | Damien Sanzey |
175 | 78.10 | 32 | Boddie Parker | Yogi Designs |
176 | 78.04 | 33 | Jared Gumeson | ALLFUN |
177 | 77.78* | 375 | Abe Chase | Spinitar Kawasaki |
178 | 77.78* | 984 | Antonio Garcia | TGM Design |
179 | 77.78* | 81 | Ryan Neale | Unity TMFR |
180 | 77.78* | 119 | Trey Smith | Bikegraphix |
181 | 77.78* | 72 | Gustavson | GoonieSquad |
182 | 77.78* | 188 | Dan Bocek / BS designs |
183 | 77.78* | 214 | David Bradley | Burbmoto |
184 | 77.61* | 577 | Jonathan Olsson |
185 | 77.55* | 102 | Logan Feeder | Motosport Hillsboro #Bananasquad |
186 | 77.36 | 92 | Craig Leake | BPC |
187 | 77.33 | 3 | Dennis Fjeldberg | Phil`s |
188 | 77.26 | 381 | Holden Cote | Proline Designs |
189 | 77.24 | 36 | Zach Prokop | Tegridy |
190 | 77.21 | 486 | carsun | mudhutmonkeys |
191 | 76.92* | 446 | Agostino Barbera |
192 | 76.92* | 441 | Dirty Mike |
193 | 76.92* | 527 | Zach Howell |
194 | 76.92* | 246 | Neo Darmon | privateer |
195 | 76.92* | 681 | Logan Carter | Privateer |
196 | 76.83 | 228 | Phil Bull | C4DMX |
197 | 76.74* | 144 | Phil Doyon | MotoStar |
198 | 76.56* | 46 | Tanel Podra | Burbmoto |
199 | 76.47* | 481 | Nikkolas Krush |
200 | 76.47* | 2 | Tysen Fresquez | Team Volcom |
201 | 76.47* | 908 | Anonymous |
202 | 76.27 | 17 | Daniel Olsson |
203 | 76.19* | 34 | jacob long| ThreeFiftyOne Racing |
204 | 76.13 | 20 | Casey Cochran | UND x 760 |
205 | 76.03 | 98 | Blake Curry |
206 | 76.00* | 36 | Cameron Lee | MadCape |
207 | 76.00* | 441 | Jeremy Lapalme | #441 | UniqueMotorsports |
208 | 75.76* | 523 | Dylan Creedon|Privateer (AUS) |
209 | 75.73 | 5 | Tyler Lang | JIBR.CO |
210 | 75.61* | 175 | Andreas Bergstrom | Stance/DRT |
211 | 75.35 | 212 | Jack Haley | JDR |
212 | 75.32* | 673 | PAYEUR Nicolas |
213 | 75.27 | 225 | Algot Eriksson |
214 | 75.23 | 11 | Luke Sullivan | Tscz Production |
215 | 75.01 | 18 | Hayden Stevenson | Nexus |
216 | 75.00* | 381 | Tyler Horvath | ilabb.com |
217 | 75.00* | 117 | Player Unknown | Starset Society |
218 | 75.00* | 316 | Tylor Archer | U.S. Navy Seabee |
219 | 75.00* | 371 | William Merrett |
220 | 75.00* | 17 | Chris Sweeney |
221 | 75.00* | 28 | Manuel Blaya|SLAYco Powersports |
222 | 75.00* | 212 | Jason Pama | MotoRAD |
223 | 75.00* | 311 | Caleb Litz | NGS x Litz Suspension |
224 | 75.00* | 14 | blackson bean | krizzy |
225 | 75.00* | 41 | trey canard |
226 | 75.00* | 117 | Roman Rositani | DM Racing |
227 | 75.00* | 159 | Will Shockey | Precision Concepts |
228 | 75.00* | 27 | Aleks Freibergs#27 | Team #K.A.mo |
229 | 75.00* | 596 | Carson Tickle |
230 | 75.00* | 93 | GUEBEl93/JYT Racing |
231 | 75.00* | 201 | Luke Maisey | Privateer |
232 | 75.00* | 14 | David Elst | MF |
233 | 75.00* | 727 | martin lundquist | FIST |
234 | 75.00* | 7 | Sulymane Rouffinet | AKAJS Racing |
235 | 74.35 | 169 | Ben Seaburg | Tscz Production |
236 | 74.34 | 26 | Migsta26//TMG Gaming |
237 | 74.20 | 100 | Brandon Roland | BikeGraphix |
238 | 74.19 | 114 | Dom Aggett | Konnect Motosport |
239 | 74.19* | 808 | Connor Pruitt | Dadtom.com |
240 | 74.19* | 93 | jeremiah newton | FGR |
241 | 73.98 | 309 | J |
242 | 73.91* | 26 | Corey Dodds |
243 | 73.81 | 517 | Mike Stralo I DX3 |
244 | 73.77 | 66 | Lucas Shmirtle | YES GO! Racing. |
245 | 73.68 | 217 | Tyler Scheels | Covenant |
246 | 73.53* | 122 | MRPAIN | SOE |
247 | 73.50 | 314 | Johnny Wilder | VlastMX.com |
248 | 73.47* | 829 | calskii |
249 | 73.43 | 181 | dade honeywell | prestige worldwide wide wide |
250 | 73.33* | 418 | Elijah Jaramillo| One3Designs |
251 | 73.33* | 493 | Caleb Lineman/Privateer |
252 | 73.25 | 78 | Jakob Hubbard | Phil's |
253 | 73.19 | 267 | Etienne Bernard | QLF Skuad |
254 | 73.17* | 131 | Garrett Smith |
255 | 73.10 | 270 | Evan Singletary |
256 | 73.08 | 108 | Devin Ryan | JDR |
257 | 73.08* | 226 | Scott Woolford | Crisp Graphics |
258 | 73.08* | 244 | Al Tranghese|Monster Energy/Pro Circuit Kawasaki |
259 | 72.88* | 238 | dirty mike |
260 | 72.73* | 196 | Andre Pennekamp I Firstracing |
261 | 72.73* | 169 | Boehnke |
262 | 72.66 | 289 | JDubie |
263 | 72.50* | 14 | Travis Fogarasi | FOGARASI RACING |
264 | 72.44 | 28 | Mud |
265 | 72.43 | 15 | Kyliam Ortiz | Defenders |
266 | 72.41* | 917 | Bryan Lee | Privateer |
267 | 72.30 | 34 | Max Chwalik | T$CZ |
268 | 72.27 | 904 | Connor Grogan | Privateer |
269 | 71.99 | 30 | Neil Fitzpatrick | Proline Designs |
270 | 71.95 | 93 | Ian Holm | Whipstyle |
271 | 71.93* | 224 | Evan Crader|Privateer |
272 | 71.92 | 217 | Sam Lancellotti | PrivateSide Designs |
273 | 71.88* | 103 | Brody Miller | MDC |
274 | 71.88* | 75 | batch |
275 | 71.84 | | Anonymous |
276 | 71.83* | 279 | James Richards |
277 | 71.77 | 44 | Seth Shirley | ShopFreddy.com |
278 | 71.67 | 195 | Bertram Hansen |
279 | 71.67* | 666 | Buddy Stevens|LakeSide Redbull KTM |
280 | 71.59 | 43 | Lucas Bruhn | Tscz Productions |
281 | 71.59* | 972 | HARDY vincent | CROSSLY Products |
282 | 71.43* | 975 | Jan Koelker | Privateer |
283 | 71.43* | 421 | Ryan Fuller | Privateer |
284 | 71.43* | 243 | Steny Lambert | |
285 | 71.43* | 36 | Ollie Mackie | 7Two2 |
286 | 71.43* | 166 | Travis Wells / MotoPinRacing |
287 | 71.43* | 139 | Quinton Deese |
288 | 71.43* | 225 | Jordan Vanderlee |
289 | 71.11 | | Jessica |
290 | 71.05 | 99 | James Armstrong | Madcape |
291 | 71.05* | 910 | Geraud Vasselin |
292 | 70.93 | 19 | Rasmus Balzer | Romis |
293 | 70.83* | 50 | Rasmus Balzer | MotoSport.com |
294 | 70.83* | 332 | Dominic Schofield | VlastMx.com |
295 | 70.66 | 48 | Andrew Massart |
296 | 70.59* | 713 | Nick Niles | Vurbmoto |
297 | 70.54 | 18 | Sam Sorensen | MrMX198 |
298 | 70.52 | 57 | BLM |
299 | 70.51* | 74 | Tony Leger |
300 | 70.48 | 1 | Nathan Prin | Tscz Productions |
301 | 70.46 | | Anonymous |
302 | 70.45* | 275 | Colin Holden | Need Team |
303 | 70.31* | 312 | Adam Crump | HoleshotDesignCo |
304 | 70.27* | 301 | Dakota Washburn|GDR |
305 | 70.10 | 635 | Michael Dieringer | bullfrogSpas Racing |
306 | 70.00* | 147 | Maximilian Hofmann | Devast Land |
307 | 70.00* | 138 | Bean | ilabb.com |
308 | 70.00* | 122 | Jesse Matthews | Greef Clothing |
309 | 70.00* | 892 | Guillaume Maquignon | MXWorld |
310 | 69.96 | 898 | Sean Leenstra | Motion Madness |
311 | 69.84 | 144 | Finnjamin Collins | Crankt |
312 | 69.77 | 74 | Jackson Vick | Or$th #FrenchNbravoBibleStudy |
313 | 69.71 | 354 | Ben Caiafa | RBT Visuals |
314 | 69.69 | 80 | Shawn Smith | VirokCo. |
315 | 69.65 | 18 | cooper hunt | district designs x passenger |
316 | 69.50 | 48 | Kevin Ferzacca | BPC |
317 | 69.47 | 822 | Jake Rose | Architech |
318 | 69.46 | 247 | Michael Hodge | LCQ Studios |
319 | 69.30 | 442 | Cole |
320 | 69.29 | 19 | Luke Magnetti | UND X 760 |
321 | 69.23* | 411 | Alfie Richards | Precision Motorsports |
322 | 69.23* | 67 | Brad Smith |
323 | 69.23* | 16 | colin meushaw | Rocky Mountain KTM |
324 | 69.13 | 524 | Roy Mitchell | JDR |
325 | 69.12* | 124 | Kenneth Olsen | Shutoku Worldwide |
326 | 69.06 | 59 | Javi Ruiz | TOW1N |
327 | 68.98 | 31 | BW |
328 | 68.95 | 50 | connor holyak | phil's x coors racing |
329 | 68.93 | 40 | Jake Worden | BPC |
330 | 68.87 | 194 | Trevor Shaffer | Proline Designs |
331 | 68.86 | 14 | Matias Janice | District |
332 | 68.75* | 400 | Ocean Christensen | Privateer |
333 | 68.75* | 211 | Jakeperry |
334 | 68.75* | 496 | Zak Romano |
335 | 68.75* | 57 | Zach Kristoff | Team Squid Racing |
336 | 68.69 | 323 | Kyle Robb |
337 | 68.67* | 473 | MARTIN HAUGVALDSTAD |
338 | 68.66* | 992 | Ben McLeod |
339 | 68.62 | 28 | Luca Quenot | Privater | |
340 | 68.52 | 81 | Ryan Pinkerton | Yogi |
341 | 68.49 | 194 | ronz |
342 | 68.47 | 58 | Andrew O'Hagan | Prime Design Graphics |
343 | 68.42* | 846 | Sam Higgs | Privateer |
344 | 68.42* | 203 | Jason Benisch | JBob23 |
345 | 68.42* | 929 | Danky/Dumbbelly29|DoubleDank|JordanEdgington |
346 | 68.41 | 335 | riley hughan | galaxy x milkyway |
347 | 68.29* | 127 | Dylan Northcott | Westside Racing |
348 | 68.26 | 83 | Alanas Saulys | AJ Originals_ |
349 | 68.21 | 54 | Brandon Cocroft | PPWGFX |
350 | 68.18 | 999 | Joe Motocross |
351 | 68.09* | 284 | Brenden Kelly | Mid-Atlantic Powerwash |
352 | 68.00* | 13 | @officialchickenjoe | Daves Hot Chicken |
353 | 67.93 | 3 | Logan Leitzel | Yogi |
354 | 67.92 | 74 | Johannes Breindal | Covenant Racer |
355 | 67.86 | 370 | Lyzander Bigwood |
356 | 67.86* | 517 | Anthony Jefferson | Fendi Bandz Honda |
357 | 67.77 | 75 | Zoa Cross | Phil's |
358 | 67.63 | 351 | Chase Dunivant | Takatoji |
359 | 67.52 | 444 | Joey Carter | @DrDewRacing |
360 | 67.47* | 175 | David Prevost | Skouad | Mx Riders France |
361 | 67.39 | 37 | Devin Davis | DX3 |
362 | 67.31 | 1 | austin ecklund | galaxy |
363 | 67.31* | | teamwrider |
364 | 67.15 | 162 | Twisterino |
365 | 67.14 | 197 | Tyler Silvia | C4DMX |
366 | 67.06* | 233 | Michael Lacore |
367 | 67.04 | 289 | Ryan Kessler | FlowTech Racing |
368 | 67.02 | 48 | Luca "TK27" Tirone | Beuzi Team |
369 | 66.95 | 69 | josh williams | everbark |
370 | 66.90 | 77 | Dominic Tibberino | Tegridy |
371 | 66.88 | 9 | Valtteri Tiainen | DP26 KTM |
372 | 66.78 | 52 | Ryan Chaussee | EVP |
373 | 66.75 | 316 | Joey van Wessel | Eyespec |
374 | 66.75 | 53 | Maxime Vanderbeek | Tscz Productions |
375 | 66.67 | 210 | Harry White | Privateer |
376 | 66.67* | 832 | Johann Letestu| CLEVER SCHOOL |
377 | 66.67* | 49 | Josh Bellinger|TI DEZIGNS |
378 | 66.67* | 401 | Jacob Ball | Mitas Racing |
379 | 66.67* | 154 | Jaxson whetstone | RacerIdentity.com |
380 | 66.67* | 701 | Kyle Marr | Privateer |
381 | 66.67* | 841 | Meadows841 | Vibe |
382 | 66.67* | XXX | Michaud | #25 | UniqueMotorsports |
383 | 66.67* | 56 | Caleb Cauthen | MXS Magazine Support |
384 | 66.67* | 131 | Paco Villa |
385 | 66.67* | 449 | Blake Shiman | SYS / FAMmx |
386 | 66.67* | 174 | Thibault Chiaberto |
387 | 66.67* | 82 | Keegan Thomas | RSA Racing |
388 | 66.67* | 165 | sebastian schwerter |
389 | 66.67* | 619 | Olavi Karttunen | MAANINGAN SAHTI |
390 | 66.67* | 922 | Robert Kubat | Pivot Factory Racing |
391 | 66.67* | 10 | Logan May | ilabb.com |
392 | 66.67* | 241 | Jayden Southey | Lapper Tech Racing |
393 | 66.67* | 281 | Lane Pierce | EBR Pefromance |
394 | 66.67* | 27 | Toby Senters | CTTF |
395 | 66.67* | :) | I=Noob |
396 | 66.67* | 30 | Matt LeBlanc |
397 | 66.67* | 35 | sim the sender |
398 | 66.67* | 11 | Knudsen |
399 | 66.67* | 561 | Kevin van waard |
400 | 66.67* | 245 | tt245 |
401 | 66.67* | 312 | Stephen Cameron | Keystone Racing |
402 | 66.67* | 568 | Unai Larranaga| SLAYco Powersports |
403 | 66.67* | 52 | Kellen Brauer | SYS Racing |
404 | 66.67* | 391 | Jadon Cooper | Ryno Power |
405 | 66.67* | 404 | Luke Smith | Stapo Mx |
406 | 66.67* | 833 | Devon Newkirk | Vert Mx |
407 | 66.67* | 440 | Brody Hoyt | H3 Brewing |
408 | 66.67* | 184 | Christian.L | OB KTM |
409 | 66.67* | 222 | Damon |
410 | 66.67* | 15 | Jack Paterson | Retired |
411 | 66.67* | 195 | Dar Bolicki | Redline Racing.ca |
412 | 66.67* | 611 | Nathan Briggs 611| Privateer |
413 | 66.67* | 569 | Nate Mullinnix | SPR |
414 | 66.67* | 34 | Joe Motocross |
415 | 66.67* | 1 | deegan mckenzie|Dick PROctoins |
416 | 66.67* | 436 | Gabe Romney / Drunk mx |
417 | 66.67* | 811 | Dominic | Monster Energey Triple Threat |
418 | 66.67* | 28 | Dane Bollenbach | Twist Moto Racing |
419 | 66.67* | 124 | Jackson Korableff | SPENT |
420 | 66.67* | 603 | Joe Motocross |
421 | 66.67* | 58 | Mason Curlee | Privateer |
422 | 66.67* | 115 | buttery |
423 | 66.67* | 420 | Teo Vital | LeBigUSA.com |
424 | 66.67* | 71 | Christoffer Bergman | |
425 | 66.67* | 190 | Dimes Pavluchenkov | Privateer |
426 | 66.67* | 14 | Rj Roy |
427 | 66.67* | 53 | Luigi |
428 | 66.67* | 606 | Jack Clasen | Line Designs Sponsored |
429 | 66.67* | 53 | the real bobby bean |
430 | 66.67* | 62 | Joe Motocross |
431 | 66.67* | 839 | mini-masss |
432 | 66.67* | 169 | Micaias Ferreira |
433 | 66.67* | 522 | Evan Desautels | Something Witty |
434 | 66.67* | 58 | antonin rondelle |
435 | 66.67* | 716 | Matt Mauger | Pissrats |
436 | 66.56 | 330 | Hunter Root | Swapmotolive.com |
437 | 66.55 | 108 | Chris Channing | Architech |
438 | 66.40 | 503 | Matt Cromie | Phil's |
439 | 66.36 | 131 | Guilherme Cabral | PowerDream |
440 | 66.31 | 581 | lexi |
441 | 66.16 | 18 | Steve Bonnal | Impact #LBJ |
442 | 66.05 | 117 | Dylan Long |
443 | 65.96 | 17 | Atom Holm | Phil's | LVLUP |
444 | 65.95 | 142 | Evan "Skoochie" Stynes | RBT |
445 | 65.89 | 976 | Joseph Pilsner | FXR/One3One Decals | Nexus | Team Jerusalem Yo |
446 | 65.79* | 117 | Cole Robertson | Moto Adrenalized |
447 | 65.71 | 123 | Dillon Burrell | Proline Designs |
448 | 65.62* | 13 | Maximus White |
449 | 65.52 | 138 | alex doyle |
450 | 65.52 | 16 | Craig Richards |
451 | 65.52* | 355 | Justo |
452 | 65.45 | 81 | D.K {snoopyracing} |
453 | 65.44 | 30 | Pablo Vial | Panini Motorsports |
454 | 65.38 | 759 | Adrian Wilson |
455 | 65.35 | 11 | matt aggett | Architech |
456 | 65.34 | 58 | Jake Thomas | Limited |
457 | 65.29 | 28 | Will Whiteley | MV Films |
458 | 65.21 | 35 | Tom Quenot | RBT |
459 | 65.18 | 24 | brett falvey | grown children |
460 | 65.16 | 411 | Ryan Burke |
461 | 65.11 | 52 | Fuck These lines |
462 | 65.09 | 47 | Noah McLaughlin | Faded than a hoe |
463 | 65.08 | 267 | Brad Smith | Galaxy |
464 | 65.03 | 8 | payson johnsonPlaySim /|\ Panin |
465 | 65.02 | 595 | Daniel Mills | JDR |
466 | 65.00* | 522 | John Davis |
467 | 64.91* | 128 | Carsyn Forcum |
468 | 64.89 | 176 | James Ohashi |
469 | 64.88 | 109 | Tom Plaxine | Devast Land |
470 | 64.87 | 567 | Twitch/JasonFelkey | CANVAS |
471 | 64.86 | 210 | Jeremi Seabolt | Panini |
472 | 64.81* | 247 | Victor Norlander |
473 | 64.80 | 74 | Gerard Verdu | privateer |
474 | 64.76 | 55 | Tanner Rogers | BPC |
475 | 64.73 | 173 | Sabrina Ritzler | Whipstyle |
476 | 64.71* | 234 | Niko Warnking |
477 | 64.71* | 290 | Matt Nesenger |
478 | 64.71* | 303 | Sawyer Treadwell | The Spot Racing |
479 | 64.71* | 3 | Grant Dawson | DM/GDR Honda |
480 | 64.48 | 213 | Tyler Smith | Neverland |
481 | 64.44 | 113 | Blake Wicklund | FGR |
482 | 64.36 | 777 | Jerome Godbout |
483 | 64.31 | 420 | Joulyan Ory | P2S Racing |
484 | 64.29* | 7 | Hegge |
485 | 64.29* | 581 | Felipe Migliorini | Whipstyle |
486 | 64.28 | 60 | timmy burner |
487 | 64.26 | 112 | Dillon Burrell | Proline Designs |
488 | 64.16 | 193 | Brandon Berg | Flowtech Racing |
489 | 64.16 | 338 | Anthony Rouillard | Impact |
490 | 64.10 | 339 | Isac Wallin |
491 | 64.08 | 74 | Rene Rosin |
492 | 64.06 | 351 | payson johnson | h&w |
493 | 64.06* | 8 | Marc Torres |
494 | 63.99 | 9 | Braden Carter | Phil's |
495 | 63.99 | 54 | Jake Spease | District Designs |
496 | 63.94 | 21 | Chase Blakely | BPC |
497 | 63.91 | 331 | Dorian Marrot |
498 | 63.80 | 40 | Jannik Mueller | JIBR.CO |
499 | 63.78 | 63 | Dylan Copeland | BPC x Tagger Designs |
500 | 63.70 | 80 | sem wijgman | eyespec |
501 | 63.68 | 51 | Billy Kunitz | Elevated Motosports |
502 | 63.64 | | Anonymous |
503 | 63.64* | 553 | ruth ness |
504 | 63.64* | 710 | DABZZZ | Vibe |
505 | 63.64* | 228 | Len Horton | @Len_Horton | JG96 |
506 | 63.64* | 222 | Evan Berwick | Greef Clothing |
507 | 63.64* | 13 | tyson johnson |
508 | 63.64* | 537 | Konrad Dabrowski | Privateer |
509 | 63.64* | 131 | Brenden Leib | Privateer |
510 | 63.64* | 150 | Alex Nye|Looking for team |
511 | 63.64* | 102 | Ryan Rich | MooMoo #JWTC |
512 | 63.64* | 414 | Lewy Mason |
513 | 63.64* | 135 | Kevin Thans | EliteConcept.com |
