Track | 2021 Supercross Rd 05 - Indianapolis 2 |
---|---|
Format | 15 minutes, 1 laps |
Date | 2/8/2021, 3:59:00 AM (1497 days ago) |
Results
Pos. | No. | Name | Bike | Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Tyran Tomich | Connectvisual | fc450(2018) | 19 | 16:26.023 | 8 | 0:51.039 | 32866 |
2 | 127 | Victor Norlander | Where is my redplate bike? | Creation X Eyes | fc450(2017) | 19 | 16:58.507 | 2 | 0:52.796 | 11075 |
3 | 95 | Noah Karassy | Split Co. | NCKDecals.com | fc450(2018) | 19 | 17:15.015 | 18 | 0:53.554 | 19791 |
4 | 823 | Jeremy Gwiozdowski | SPINC | fc450(2018) | 19 | 17:19.101 | 4 | 0:53.406 | 7750 |
5 | 599 | Jason Stubbs | privateer | crf450(2018) | 19 | 17:21.500 | 9 | 0:53.546 | 28851 |
6 | 132 | Dylan Smith | Jack Daniels Racing | Twitch.tv/phobiiaz | crf450(2018) | 18 | 16:27.023 | 5 | 0:52.867 | 25938 |
7 | 728 | Brandon Houldsworth | PMS x OMR #4GrandmaCarol | fc450(2018) | 18 | 16:33.117 | 16 | 0:54.226 | 4698 |
8 | 741 | Joe Wagner | RedLine | 250sxf(2018) | 18 | 16:40.421 | 5 | 0:54.468 | 13750 |
9 | 221 | Brett Thomas | UGRC | fc450(2018) | 18 | 16:52.390 | 4 | 0:53.445 | 13211 |
10 | 175 | Jacob Kelly | Elevated Motorsports | fc450(2018) | 18 | 16:53.296 | 14 | 0:53.750 | 34905 |
11 | 403 | Jett Wisdom | EVP | crf450(2018) | 18 | 16:55.242 | 3 | 0:54.031 | 32889 |
12 | 871 | Nolan Keckley | fc450(2018) | 18 | 16:58.710 | 18 | 0:53.453 | 18746 |
13 | 381 | Ethan Olsen | fc450(2018) | 18 | 17:05.335 | 4 | 0:53.648 | 23759 |
14 | 496 | Lorenzo Butelli | Titanium | fc450(2018) | 18 | 17:17.453 | 17 | 0:53.992 | 32362 |
15 | 841 | AJ Meadows | Vibe | fc450(2018) | 18 | 17:18.710 | 11 | 0:53.210 | 2357 |
16 | 144 | Bobby BigLines | Ryno Power | crf450(2018) | 18 | 17:18.734 | 13 | 0:54.406 | 31262 |
17 | 262 | Matt Greeley | Ryno Power | fc450(2018) | 18 | 17:19.828 | 13 | 0:53.867 | 33165 |
18 | 121 | Trayke Metz | Vibe | fc450(2018) | 18 | 17:27.617 | 12 | 0:53.773 | 29683 |
19 | 71 | Neil Fitzpatrick | Proline Designs | 250sxf(2018) | 17 | 15:50.804 | 10 | 0:53.046 | 10123 |
20 | 174 | Dylan Love | Proline Designs | 250sxf(2018) | 17 | 16:30.570 | 4 | 0:54.148 | 29623 |
21 | 777 | Jerome Godbout | Devast Land | fc450(2018) | 17 | 16:32.015 | 9 | 0:52.125 | 27939 |
22 | 262 | Tyson Parliament | Redline | twitch.tv/mxmaster46 | crf450(2018) | 0 | 0:00.000 | 0 | 0:00.000 | 20904 |
Lap Chart
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | L15 | L16 | L17 | L18 | L19 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 777 | 777 | 777 | 777 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
P2 | 144 | 127 | 127 | 41 | 777 | 127 | 127 | 823 | 127 | 823 | 823 | 823 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
P3 | 127 | 41 | 41 | 127 | 127 | 823 | 823 | 127 | 823 | 127 | 127 | 127 | 823 | 823 | 599 | 95 | 95 | 95 | 95 |
P4 | 823 | 144 | 823 | 823 | 823 | 95 | 95 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 132 | 599 | 599 | 599 | 599 |
P5 | 41 | 823 | 144 | 403 | 403 | 403 | 599 | 132 | 95 | 95 | 95 | 132 | 132 | 132 | 95 | 132 | 132 | 823 | 823 |
P6 | 174 | 403 | 403 | 95 | 95 | 777 | 728 | 728 | 132 | 132 | 132 | 95 | 95 | 95 | 823 | 823 | 823 | 132 | |
P7 | 403 | 728 | 95 | 381 | 381 | 728 | 403 | 95 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | |
P8 | 381 | 95 | 728 | 728 | 728 | 599 | 132 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 221 | 221 | 221 | 741 | 741 | 741 | |
P9 | 728 | 381 | 381 | 599 | 599 | 741 | 741 | 221 | 403 | 403 | 403 | 403 | 741 | 741 | 741 | 221 | 403 | 403 | |
P10 | 741 | 741 | 599 | 132 | 132 | 132 | 221 | 403 | 871 | 221 | 221 | 221 | 403 | 403 | 403 | 71 | 221 | 175 | |
P11 | 95 | 221 | 741 | 741 | 741 | 221 | 871 | 871 | 221 | 777 | 777 | 777 | 71 | 71 | 71 | 403 | 71 | 221 | |
P12 | 871 | 599 | 132 | 144 | 144 | 871 | 777 | 381 | 777 | 71 | 71 | 71 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 871 | |
P13 | 221 | 132 | 871 | 871 | 871 | 381 | 381 | 777 | 71 | 871 | 871 | 871 | 777 | 871 | 871 | 871 | 871 | 381 | |
P14 | 599 | 871 | 262 | 262 | 221 | 144 | 71 | 71 | 381 | 381 | 381 | 381 | 871 | 381 | 144 | 381 | 381 | 496 | |
P15 | 132 | 262 | 221 | 221 | 262 | 71 | 262 | 262 | 262 | 262 | 175 | 175 | 381 | 144 | 381 | 174 | 144 | 841 | |
P16 | 262 | 175 | 496 | 121 | 121 | 262 | 496 | 496 | 144 | 175 | 144 | 144 | 144 | 262 | 262 | 144 | 496 | 144 | |
P17 | 121 | 496 | 121 | 841 | 496 | 496 | 144 | 144 | 841 | 496 | 496 | 262 | 262 | 496 | 496 | 496 | 121 | 262 | |
P18 | 71 | 121 | 175 | 175 | 71 | 121 | 175 | 121 | 175 | 121 | 262 | 496 | 496 | 174 | 174 | 262 | 841 | 121 | |
P19 | 175 | 174 | 841 | 496 | 841 | 175 | 121 | 174 | 496 | 144 | 174 | 174 | 174 | 121 | 777 | 121 | 262 | ||
P20 | 496 | 71 | 174 | 174 | 175 | 174 | 174 | 841 | 121 | 174 | 121 | 121 | 121 | 777 | 121 | 841 | 777 | ||
P21 | 841 | 841 | 71 | 71 | 174 | 841 | 841 | 175 | 174 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 777 | 174 | ||
P22 |
History Chart
Sorted Lap Times
Time | Lap | Number | Name |
---|---|---|---|
0:51.039 | 8 | 41 | Tyran Tomich | Connectvisual |
0:51.109 | 13 | 41 | Tyran Tomich | Connectvisual |
0:51.140 | 6 | 41 | Tyran Tomich | Connectvisual |
0:51.187 | 7 | 41 | Tyran Tomich | Connectvisual |
0:51.484 | 16 | 41 | Tyran Tomich | Connectvisual |
0:51.554 | 5 | 41 | Tyran Tomich | Connectvisual |
0:51.562 | 17 | 41 | Tyran Tomich | Connectvisual |
0:51.703 | 14 | 41 | Tyran Tomich | Connectvisual |
0:51.976 | 4 | 41 | Tyran Tomich | Connectvisual |
0:52.015 | 3 | 41 | Tyran Tomich | Connectvisual |
0:52.117 | 12 | 41 | Tyran Tomich | Connectvisual |
0:52.125 | 9 | 777 | Jerome Godbout | Devast Land |
0:52.796 | 2 | 127 | Victor Norlander | Where is my redplate bike? | Creation X Eyes |
0:52.867 | 5 | 132 | Dylan Smith | Jack Daniels Racing | Twitch.tv/phobiiaz |
0:52.906 | 14 | 127 | Victor Norlander | Where is my redplate bike? | Creation X Eyes |
0:52.953 | 4 | 777 | Jerome Godbout | Devast Land |
0:52.976 | 3 | 777 | Jerome Godbout | Devast Land |
0:53.046 | 10 | 71 | Neil Fitzpatrick | Proline Designs |
0:53.062 | 7 | 127 | Victor Norlander | Where is my redplate bike? | Creation X Eyes |
0:53.195 | 16 | 71 | Neil Fitzpatrick | Proline Designs |
0:53.203 | 12 | 127 | Victor Norlander | Where is my redplate bike? | Creation X Eyes |
0:53.210 | 11 | 841 | AJ Meadows | Vibe |
0:53.210 | 15 | 132 | Dylan Smith | Jack Daniels Racing | Twitch.tv/phobiiaz |
0:53.226 | 16 | 841 | AJ Meadows | Vibe |
0:53.250 | 3 | 127 | Victor Norlander | Where is my redplate bike? | Creation X Eyes |
0:53.257 | 11 | 41 | Tyran Tomich | Connectvisual |
0:53.343 | 15 | 71 | Neil Fitzpatrick | Proline Designs |
0:53.406 | 4 | 823 | Jeremy Gwiozdowski | SPINC |
0:53.445 | 4 | 221 | Brett Thomas | UGRC |
0:53.453 | 4 | 127 | Victor Norlander | Where is my redplate bike? | Creation X Eyes |
0:53.453 | 18 | 871 | Nolan Keckley |
0:53.453 | 2 | 132 | Dylan Smith | Jack Daniels Racing | Twitch.tv/phobiiaz |
0:53.484 | 4 | 71 | Neil Fitzpatrick | Proline Designs |
0:53.492 | 2 | 777 | Jerome Godbout | Devast Land |
0:53.507 | 12 | 71 | Neil Fitzpatrick | Proline Designs |
0:53.531 | 13 | 127 | Victor Norlander | Where is my redplate bike? | Creation X Eyes |
0:53.539 | 8 | 221 | Brett Thomas | UGRC |
0:53.546 | 9 | 599 | Jason Stubbs | privateer |
0:53.546 | 5 | 127 | Victor Norlander | Where is my redplate bike? | Creation X Eyes |
0:53.554 | 18 | 95 | Noah Karassy | Split Co. | NCKDecals.com |
0:53.570 | 12 | 221 | Brett Thomas | UGRC |
0:53.625 | 5 | 599 | Jason Stubbs | privateer |
0:53.632 | 3 | 823 | Jeremy Gwiozdowski | SPINC |
0:53.632 | 10 | 777 | Jerome Godbout | Devast Land |
0:53.632 | 6 | 71 | Neil Fitzpatrick | Proline Designs |
0:53.648 | 4 | 381 | Ethan Olsen |
0:53.648 | 10 | 132 | Dylan Smith | Jack Daniels Racing | Twitch.tv/phobiiaz |
0:53.726 | 15 | 599 | Jason Stubbs | privateer |
0:53.750 | 14 | 175 | Jacob Kelly | Elevated Motorsports |
0:53.765 | 2 | 599 | Jason Stubbs | privateer |
0:53.773 | 13 | 599 | Jason Stubbs | privateer |
0:53.773 | 12 | 121 | Trayke Metz | Vibe |
0:53.812 | 7 | 823 | Jeremy Gwiozdowski | SPINC |
0:53.820 | 16 | 175 | Jacob Kelly | Elevated Motorsports |
0:53.835 | 14 | 823 | Jeremy Gwiozdowski | SPINC |
0:53.859 | 2 | 221 | Brett Thomas | UGRC |
0:53.867 | 13 | 262 | Matt Greeley | Ryno Power |
0:53.875 | 19 | 127 | Victor Norlander | Where is my redplate bike? | Creation X Eyes |
0:53.898 | 12 | 175 | Jacob Kelly | Elevated Motorsports |
0:53.914 | 7 | 71 | Neil Fitzpatrick | Proline Designs |
0:53.929 | 4 | 95 | Noah Karassy | Split Co. | NCKDecals.com |
0:53.929 | 14 | 132 | Dylan Smith | Jack Daniels Racing | Twitch.tv/phobiiaz |
0:53.929 | 8 | 823 | Jeremy Gwiozdowski | SPINC |
0:53.937 | 5 | 823 | Jeremy Gwiozdowski | SPINC |
0:53.953 | 17 | 95 | Noah Karassy | Split Co. | NCKDecals.com |
0:53.976 | 7 | 381 | Ethan Olsen |
0:53.992 | 17 | 496 | Lorenzo Butelli | Titanium |
0:54.007 | 14 | 95 | Noah Karassy | Split Co. | NCKDecals.com |
0:54.015 | 9 | 127 | Victor Norlander | Where is my redplate bike? | Creation X Eyes |
0:54.031 | 3 | 403 | Jett Wisdom | EVP |
0:54.039 | 9 | 95 | Noah Karassy | Split Co. | NCKDecals.com |
0:54.054 | 6 | 127 | Victor Norlander | Where is my redplate bike? | Creation X Eyes |
0:54.085 | 4 | 841 | AJ Meadows | Vibe |
0:54.085 | 10 | 823 | Jeremy Gwiozdowski | SPINC |
0:54.117 | 6 | 823 | Jeremy Gwiozdowski | SPINC |
0:54.125 | 10 | 381 | Ethan Olsen |
0:54.148 | 4 | 174 | Dylan Love | Proline Designs |
0:54.179 | 2 | 41 | Tyran Tomich | Connectvisual |
0:54.179 | 12 | 381 | Ethan Olsen |
0:54.203 | 7 | 132 | Dylan Smith | Jack Daniels Racing | Twitch.tv/phobiiaz |
0:54.210 | 14 | 221 | Brett Thomas | UGRC |
0:54.226 | 12 | 262 | Matt Greeley | Ryno Power |
0:54.226 | 17 | 871 | Nolan Keckley |
0:54.226 | 16 | 728 | Brandon Houldsworth | PMS x OMR #4GrandmaCarol |
0:54.273 | 8 | 132 | Dylan Smith | Jack Daniels Racing | Twitch.tv/phobiiaz |
0:54.320 | 14 | 599 | Jason Stubbs | privateer |
0:54.328 | 4 | 262 | Matt Greeley | Ryno Power |
0:54.335 | 8 | 599 | Jason Stubbs | privateer |
0:54.351 | 13 | 841 | AJ Meadows | Vibe |
0:54.351 | 5 | 71 | Neil Fitzpatrick | Proline Designs |
0:54.367 | 3 | 95 | Noah Karassy | Split Co. | NCKDecals.com |
0:54.398 | 5 | 381 | Ethan Olsen |
0:54.406 | 13 | 144 | Bobby BigLines | Ryno Power |
0:54.429 | 11 | 174 | Dylan Love | Proline Designs |
0:54.437 | 4 | 871 | Nolan Keckley |
0:54.445 | 4 | 132 | Dylan Smith | Jack Daniels Racing | Twitch.tv/phobiiaz |
0:54.468 | 5 | 741 | Joe Wagner | RedLine |
0:54.492 | 13 | 175 | Jacob Kelly | Elevated Motorsports |
0:54.507 | 18 | 127 | Victor Norlander | Where is my redplate bike? | Creation X Eyes |
0:54.523 | 12 | 823 | Jeremy Gwiozdowski | SPINC |
0:54.531 | 7 | 262 | Matt Greeley | Ryno Power |
0:54.546 | 17 | 132 | Dylan Smith | Jack Daniels Racing | Twitch.tv/phobiiaz |
0:54.562 | 11 | 741 | Joe Wagner | RedLine |
0:54.578 | 7 | 95 | Noah Karassy | Split Co. | NCKDecals.com |
0:54.593 | 10 | 728 | Brandon Houldsworth | PMS x OMR #4GrandmaCarol |
0:54.601 | 7 | 175 | Jacob Kelly | Elevated Motorsports |
0:54.625 | 11 | 95 | Noah Karassy | Split Co. | NCKDecals.com |
0:54.625 | 9 | 175 | Jacob Kelly | Elevated Motorsports |
0:54.632 | 10 | 262 | Matt Greeley | Ryno Power |
0:54.640 | 5 | 221 | Brett Thomas | UGRC |
0:54.648 | 10 | 95 | Noah Karassy | Split Co. | NCKDecals.com |
0:54.648 | 4 | 728 | Brandon Houldsworth | PMS x OMR #4GrandmaCarol |
0:54.656 | 12 | 132 | Dylan Smith | Jack Daniels Racing | Twitch.tv/phobiiaz |
0:54.664 | 8 | 871 | Nolan Keckley |
0:54.679 | 9 | 262 | Matt Greeley | Ryno Power |
0:54.679 | 13 | 496 | Lorenzo Butelli | Titanium |
0:54.679 | 5 | 403 | Jett Wisdom | EVP |
0:54.687 | 15 | 741 | Joe Wagner | RedLine |
0:54.695 | 8 | 174 | Dylan Love | Proline Designs |
0:54.703 | 2 | 95 | Noah Karassy | Split Co. | NCKDecals.com |
0:54.703 | 6 | 741 | Joe Wagner | RedLine |
0:54.710 | 3 | 871 | Nolan Keckley |
0:54.734 | 15 | 95 | Noah Karassy | Split Co. | NCKDecals.com |
0:54.750 | 6 | 728 | Brandon Houldsworth | PMS x OMR #4GrandmaCarol |
0:54.757 | 11 | 132 | Dylan Smith | Jack Daniels Racing | Twitch.tv/phobiiaz |
0:54.828 | 12 | 728 | Brandon Houldsworth | PMS x OMR #4GrandmaCarol |
0:54.843 | 11 | 175 | Jacob Kelly | Elevated Motorsports |
0:54.843 | 4 | 403 | Jett Wisdom | EVP |
0:54.859 | 13 | 221 | Brett Thomas | UGRC |
0:54.882 | 10 | 496 | Lorenzo Butelli | Titanium |
0:54.890 | 12 | 174 | Dylan Love | Proline Designs |
0:54.890 | 11 | 728 | Brandon Houldsworth | PMS x OMR #4GrandmaCarol |
0:54.937 | 3 | 841 | AJ Meadows | Vibe |
0:54.937 | 17 | 381 | Ethan Olsen |
0:54.953 | 12 | 403 | Jett Wisdom | EVP |
0:54.960 | 17 | 127 | Victor Norlander | Where is my redplate bike? | Creation X Eyes |
0:54.976 | 4 | 599 | Jason Stubbs | privateer |
0:55.000 | 15 | 127 | Victor Norlander | Where is my redplate bike? | Creation X Eyes |
0:55.007 | 6 | 221 | Brett Thomas | UGRC |
0:55.023 | 2 | 728 | Brandon Houldsworth | PMS x OMR #4GrandmaCarol |
0:55.070 | 13 | 121 | Trayke Metz | Vibe |
0:55.085 | 6 | 599 | Jason Stubbs | privateer |
0:55.085 | 7 | 174 | Dylan Love | Proline Designs |
0:55.140 | 12 | 871 | Nolan Keckley |
0:55.171 | 14 | 71 | Neil Fitzpatrick | Proline Designs |
0:55.203 | 8 | 121 | Trayke Metz | Vibe |
0:55.203 | 10 | 221 | Brett Thomas | UGRC |
0:55.210 | 13 | 95 | Noah Karassy | Split Co. | NCKDecals.com |
0:55.218 | 18 | 841 | AJ Meadows | Vibe |
0:55.226 | 8 | 496 | Lorenzo Butelli | Titanium |
0:55.234 | 9 | 403 | Jett Wisdom | EVP |
0:55.250 | 18 | 381 | Ethan Olsen |
0:55.257 | 4 | 121 | Trayke Metz | Vibe |
0:55.304 | 5 | 728 | Brandon Houldsworth | PMS x OMR #4GrandmaCarol |
0:55.312 | 10 | 741 | Joe Wagner | RedLine |
0:55.343 | 3 | 381 | Ethan Olsen |
0:55.343 | 18 | 823 | Jeremy Gwiozdowski | SPINC |
0:55.390 | 17 | 841 | AJ Meadows | Vibe |
0:55.421 | 9 | 71 | Neil Fitzpatrick | Proline Designs |
0:55.500 | 2 | 403 | Jett Wisdom | EVP |
0:55.515 | 14 | 741 | Joe Wagner | RedLine |
0:55.531 | 7 | 871 | Nolan Keckley |
0:55.554 | 6 | 403 | Jett Wisdom | EVP |
0:55.625 | 3 | 728 | Brandon Houldsworth | PMS x OMR #4GrandmaCarol |
0:55.648 | 2 | 823 | Jeremy Gwiozdowski | SPINC |
0:55.695 | 3 | 262 | Matt Greeley | Ryno Power |
0:55.734 | 8 | 144 | Bobby BigLines | Ryno Power |
0:55.750 | 13 | 174 | Dylan Love | Proline Designs |
0:55.765 | 14 | 144 | Bobby BigLines | Ryno Power |
0:55.835 | 16 | 174 | Dylan Love | Proline Designs |
0:55.875 | 11 | 144 | Bobby BigLines | Ryno Power |
0:55.875 | 7 | 221 | Brett Thomas | UGRC |
0:55.906 | 12 | 144 | Bobby BigLines | Ryno Power |
0:55.960 | 13 | 132 | Dylan Smith | Jack Daniels Racing | Twitch.tv/phobiiaz |
0:56.000 | 4 | 741 | Joe Wagner | RedLine |
0:56.054 | 11 | 403 | Jett Wisdom | EVP |
0:56.085 | 12 | 496 | Lorenzo Butelli | Titanium |
0:56.093 | 6 | 174 | Dylan Love | Proline Designs |
0:56.101 | 19 | 41 | Tyran Tomich | Connectvisual |
0:56.148 | 7 | 841 | AJ Meadows | Vibe |
0:56.195 | 15 | 221 | Brett Thomas | UGRC |
0:56.218 | 14 | 871 | Nolan Keckley |
0:56.250 | 9 | 841 | AJ Meadows | Vibe |
0:56.250 | 2 | 144 | Bobby BigLines | Ryno Power |
0:56.281 | 2 | 741 | Joe Wagner | RedLine |
0:56.289 | 14 | 174 | Dylan Love | Proline Designs |
0:56.320 | 18 | 741 | Joe Wagner | RedLine |
0:56.421 | 2 | 381 | Ethan Olsen |
0:56.453 | 17 | 777 | Jerome Godbout | Devast Land |
0:56.460 | 2 | 175 | Jacob Kelly | Elevated Motorsports |
0:56.468 | 15 | 728 | Brandon Houldsworth | PMS x OMR #4GrandmaCarol |
0:56.515 | 2 | 496 | Lorenzo Butelli | Titanium |
0:56.585 | 3 | 132 | Dylan Smith | Jack Daniels Racing | Twitch.tv/phobiiaz |
0:56.625 | 2 | 262 | Matt Greeley | Ryno Power |
0:56.695 | 11 | 599 | Jason Stubbs | privateer |
0:56.867 | 9 | 741 | Joe Wagner | RedLine |
0:56.984 | 8 | 741 | Joe Wagner | RedLine |
0:57.070 | 11 | 127 | Victor Norlander | Where is my redplate bike? | Creation X Eyes |
0:57.109 | 14 | 728 | Brandon Houldsworth | PMS x OMR #4GrandmaCarol |
0:57.179 | 15 | 174 | Dylan Love | Proline Designs |
0:57.210 | 17 | 823 | Jeremy Gwiozdowski | SPINC |
0:57.226 | 18 | 175 | Jacob Kelly | Elevated Motorsports |
0:57.234 | 18 | 599 | Jason Stubbs | privateer |
0:57.273 | 17 | 144 | Bobby BigLines | Ryno Power |
0:57.312 | 14 | 121 | Trayke Metz | Vibe |
0:57.390 | 16 | 121 | Trayke Metz | Vibe |
0:57.421 | 8 | 728 | Brandon Houldsworth | PMS x OMR #4GrandmaCarol |
0:57.625 | 10 | 121 | Trayke Metz | Vibe |
0:57.820 | 9 | 728 | Brandon Houldsworth | PMS x OMR #4GrandmaCarol |
0:57.867 | 8 | 71 | Neil Fitzpatrick | Proline Designs |
0:57.882 | 17 | 728 | Brandon Houldsworth | PMS x OMR #4GrandmaCarol |
0:57.882 | 13 | 741 | Joe Wagner | RedLine |
0:57.906 | 3 | 741 | Joe Wagner | RedLine |
0:57.960 | 15 | 262 | Matt Greeley | Ryno Power |
0:58.046 | 16 | 823 | Jeremy Gwiozdowski | SPINC |
0:58.101 | 9 | 871 | Nolan Keckley |
0:58.210 | 18 | 262 | Matt Greeley | Ryno Power |
0:58.257 | 14 | 403 | Jett Wisdom | EVP |
0:58.273 | 16 | 741 | Joe Wagner | RedLine |
0:58.718 | 19 | 823 | Jeremy Gwiozdowski | SPINC |
0:58.890 | 3 | 496 | Lorenzo Butelli | Titanium |
0:58.960 | 7 | 741 | Joe Wagner | RedLine |
0:59.312 | 18 | 496 | Lorenzo Butelli | Titanium |
0:59.367 | 10 | 127 | Victor Norlander | Where is my redplate bike? | Creation X Eyes |
0:59.703 | 16 | 381 | Ethan Olsen |
0:59.820 | 17 | 175 | Jacob Kelly | Elevated Motorsports |
0:59.976 | 7 | 728 | Brandon Houldsworth | PMS x OMR #4GrandmaCarol |
1:00.070 | 6 | 871 | Nolan Keckley |
1:00.117 | 10 | 599 | Jason Stubbs | privateer |
1:00.156 | 8 | 127 | Victor Norlander | Where is my redplate bike? | Creation X Eyes |
1:00.359 | 6 | 132 | Dylan Smith | Jack Daniels Racing | Twitch.tv/phobiiaz |
1:00.796 | 12 | 741 | Joe Wagner | RedLine |
1:01.015 | 18 | 41 | Tyran Tomich | Connectvisual |
1:01.031 | 2 | 871 | Nolan Keckley |
1:01.164 | 19 | 599 | Jason Stubbs | privateer |
1:01.234 | 18 | 221 | Brett Thomas | UGRC |
1:01.250 | 8 | 175 | Jacob Kelly | Elevated Motorsports |
1:01.343 | 15 | 41 | Tyran Tomich | Connectvisual |
1:01.578 | 13 | 71 | Neil Fitzpatrick | Proline Designs |
1:01.750 | 11 | 71 | Neil Fitzpatrick | Proline Designs |
1:01.929 | 19 | 95 | Noah Karassy | Split Co. | NCKDecals.com |
1:02.085 | 16 | 496 | Lorenzo Butelli | Titanium |
1:02.085 | 16 | 132 | Dylan Smith | Jack Daniels Racing | Twitch.tv/phobiiaz |
1:02.164 | 8 | 777 | Jerome Godbout | Devast Land |
1:02.210 | 13 | 381 | Ethan Olsen |
1:02.484 | 8 | 262 | Matt Greeley | Ryno Power |
1:02.781 | 11 | 496 | Lorenzo Butelli | Titanium |
1:02.781 | 16 | 144 | Bobby BigLines | Ryno Power |
1:02.796 | 2 | 121 | Trayke Metz | Vibe |
1:02.953 | 5 | 175 | Jacob Kelly | Elevated Motorsports |
1:02.984 | 16 | 599 | Jason Stubbs | privateer |
1:03.054 | 9 | 221 | Brett Thomas | UGRC |
1:03.164 | 18 | 403 | Jett Wisdom | EVP |
1:03.171 | 2 | 841 | AJ Meadows | Vibe |
1:03.406 | 12 | 841 | AJ Meadows | Vibe |
1:03.406 | 5 | 262 | Matt Greeley | Ryno Power |
1:03.484 | 4 | 144 | Bobby BigLines | Ryno Power |
1:03.609 | 2 | 71 | Neil Fitzpatrick | Proline Designs |
1:03.695 | 16 | 127 | Victor Norlander | Where is my redplate bike? | Creation X Eyes |
1:03.742 | 3 | 174 | Dylan Love | Proline Designs |
1:03.796 | 13 | 871 | Nolan Keckley |
1:03.898 | 17 | 71 | Neil Fitzpatrick | Proline Designs |
1:03.898 | 7 | 403 | Jett Wisdom | EVP |
1:03.968 | 11 | 871 | Nolan Keckley |
1:04.054 | 3 | 175 | Jacob Kelly | Elevated Motorsports |
1:04.132 | 10 | 174 | Dylan Love | Proline Designs |
1:04.281 | 17 | 221 | Brett Thomas | UGRC |
1:04.500 | 9 | 174 | Dylan Love | Proline Designs |
1:04.789 | 6 | 262 | Matt Greeley | Ryno Power |
1:04.820 | 15 | 381 | Ethan Olsen |
1:04.835 | 9 | 121 | Trayke Metz | Vibe |
1:05.203 | 17 | 741 | Joe Wagner | RedLine |
1:05.398 | 18 | 132 | Dylan Smith | Jack Daniels Racing | Twitch.tv/phobiiaz |
1:05.398 | 15 | 823 | Jeremy Gwiozdowski | SPINC |
1:05.617 | 13 | 403 | Jett Wisdom | EVP |
1:05.742 | 3 | 71 | Neil Fitzpatrick | Proline Designs |
1:06.109 | 18 | 728 | Brandon Houldsworth | PMS x OMR #4GrandmaCarol |
1:06.125 | 3 | 221 | Brett Thomas | UGRC |
1:06.390 | 7 | 144 | Bobby BigLines | Ryno Power |
1:06.875 | 16 | 221 | Brett Thomas | UGRC |
1:06.890 | 5 | 174 | Dylan Love | Proline Designs |
1:07.007 | 11 | 381 | Ethan Olsen |
1:08.296 | 18 | 121 | Trayke Metz | Vibe |
1:08.398 | 6 | 121 | Trayke Metz | Vibe |
1:08.625 | 6 | 144 | Bobby BigLines | Ryno Power |
1:09.257 | 16 | 777 | Jerome Godbout | Devast Land |
1:12.492 | 2 | 174 | Dylan Love | Proline Designs |
1:16.257 | 14 | 777 | Jerome Godbout | Devast Land |
1:16.562 | 17 | 174 | Dylan Love | Proline Designs |
1:18.093 | 6 | 381 | Ethan Olsen |
Individual Worst Laps
Time | Lap | Number | Name |
---|---|---|---|
1:01.343 | 15 | 41 | Tyran Tomich | Connectvisual |
1:02.984 | 16 | 599 | Jason Stubbs | privateer |
1:03.695 | 16 | 127 | Victor Norlander | Where is my redplate bike? | Creation X Eyes |
1:03.968 | 11 | 871 | Nolan Keckley |
1:04.054 | 3 | 175 | Jacob Kelly | Elevated Motorsports |
1:04.359 | 9 | 496 | Lorenzo Butelli | Titanium |
1:05.203 | 17 | 741 | Joe Wagner | RedLine |
1:05.398 | 18 | 132 | Dylan Smith | Jack Daniels Racing | Twitch.tv/phobiiaz |
1:05.398 | 15 | 823 | Jeremy Gwiozdowski | SPINC |
1:05.617 | 13 | 403 | Jett Wisdom | EVP |
1:05.742 | 3 | 71 | Neil Fitzpatrick | Proline Designs |
1:06.109 | 18 | 728 | Brandon Houldsworth | PMS x OMR #4GrandmaCarol |
1:06.695 | 8 | 95 | Noah Karassy | Split Co. | NCKDecals.com |
1:06.875 | 16 | 221 | Brett Thomas | UGRC |
1:08.398 | 6 | 121 | Trayke Metz | Vibe |
1:08.625 | 6 | 144 | Bobby BigLines | Ryno Power |
1:15.265 | 10 | 841 | AJ Meadows | Vibe |
1:15.375 | 11 | 262 | Matt Greeley | Ryno Power |
1:16.257 | 14 | 777 | Jerome Godbout | Devast Land |
