Track | 2021 rF Gaming GP Rd02: Orlyonok |
---|---|
Format | 30 minutes, 2 laps |
Date | 6/1/2021, 12:47:13 AM (1385 days ago) |
Results
Pos. | No. | Name | Bike | Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Nathan Prin | Phil's | 250sxf(2018) | 21 | 34:50.656 | 4 | 1:39.148 | 25177 |
2 | 26 | Isaiah Dickerson | Covenant/Shopdeegan38.com | 250sxf(2018) | 21 | 35:11.148 | 10 | 1:39.789 | 42878 |
3 | 20 | Cooper Hunt | Covenant | 250sxf(2018) | 21 | 35:13.867 | 6 | 1:40.726 | 33108 |
4 | 351 | Payson Johnson | Covenant | 250sxf(2018) | 21 | 35:18.078 | 9 | 1:39.000 | 39236 |
5 | 80 | Seth Shirley | Ayetom.com | 250sxf(2018) | 21 | 35:24.156 | 6 | 1:40.179 | 31547 |
6 | 22 | Seth Carr | UnderGroundRC | 250sxf(2018) | 21 | 35:32.125 | 3 | 1:40.054 | 33662 |
7 | 159 | Thomas Wilcox | C4Designs | 250sxf(2018) | 21 | 35:37.242 | 6 | 1:41.015 | 4943 |
8 | 49 | Frank Jackson | Team Nami | 250sxf(2018) | 21 | 35:57.109 | 3 | 1:40.820 | 12581 |
9 | 11 | Luke Sullivan | Phil's | 250sxf(2018) | 21 | 36:02.468 | 9 | 1:41.695 | 22447 |
10 | 999 | Nick Tomasunas | MXLOCKER.COM | 250sxf(2018) | 21 | 36:02.757 | 5 | 1:43.625 | 8501 |
11 | 62 | Casey Cochran | BPC | 250sxf(2018) | 21 | 36:07.640 | 5 | 1:42.710 | 22060 |
12 | 319 | Juan Gomez | TO W1N FACTORY | 250sxf(2018) | 21 | 36:15.437 | 6 | 1:45.726 | 37993 |
13 | 415 | Brayden Tharp | EVP | 250sxf(2018) | 21 | 36:22.234 | 9 | 1:43.117 | 26349 |
14 | 164 | Chris Post | 250sxf(2016) | 21 | 36:23.875 | 11 | 1:41.953 | 22504 |
15 | 18 | Dylan Cavaciuti | Underground RC | 250sxf(2018) | 21 | 36:30.976 | 12 | 1:42.335 | 28299 |
16 | 211 | Oscar Manias | Tow1n | 250sxf(2018) | 21 | 36:34.312 | 4 | 1:43.656 | 18203 |
17 | 37 | Logan Leitzel | 250sxf(2018) | 21 | 36:36.382 | 8 | 1:42.257 | 19661 |
18 | 261 | Tyson Parliament | Redline | twitch.tv/mxmaster46 | 250sxf(2018) | 20 | 34:55.921 | 7 | 1:43.210 | 20904 |
19 | 227 | Cody Cooper | Privateer | 250sxf(2018) | 20 | 35:08.140 | 3 | 1:44.945 | 48951 |
20 | 52 | Alex Kerr | Jack Daniel's Racing | 250sxf(2018) | 20 | 35:08.765 | 12 | 1:42.359 | 24454 |
21 | 395 | Ryan Pinkerton | AEO | 250sxf(2018) | 20 | 35:29.218 | 4 | 1:41.960 | 36809 |
22 | 67 | Colton Hansen | AEO | 250sxf(2018) | 20 | 35:36.523 | 8 | 1:44.250 | 30353 |
23 | 248 | Ivan Medina | C4Designs | 250sxf(2018) | 20 | 35:44.812 | 6 | 1:42.656 | 6649 |
24 | 619 | Dylan Adams | EG/Mastersofmx.com | 250sxf(2018) | 20 | 35:48.085 | 4 | 1:47.281 | 31126 |
25 | 593 | Jeremy Estrella | Limited Decal | 250sxf(2018) | 20 | 35:52.367 | 4 | 1:46.281 | 33135 |
26 | 746 | Tyler Blowers | UGRC | 250sxf(2018) | 20 | 36:17.296 | 6 | 1:45.406 | 32835 |
27 | 759 | Adrian Wilson | Yogi Designs | 250sxf(2018) | 20 | 36:21.304 | 4 | 1:44.117 | 13890 |
28 | 520 | Emmett Sund | Underground RC | 250sxf(2018) | 20 | 36:33.929 | 3 | 1:42.812 | 31619 |
29 | 310 | Alec Horn | AEO | 250sxf(2018) | 20 | 36:43.023 | 6 | 1:42.765 | 19554 |
30 | 72 | Riley Hughan | Galaxy | 250sxf(2018) | 19 | 33:53.382 | 6 | 1:42.343 | 23127 |
31 | 50 | Brandon Nigrin | Ayetom.com | 250sxf(2018) | 19 | 35:06.882 | 10 | 1:42.250 | 22612 |
32 | 573 | Nate Brough | Underground RC | 250sxf(2018) | 19 | 35:15.531 | 14 | 1:48.562 | 33872 |
33 | 53 | Jonathan Alexander | Phil's | 250sxf(2018) | 19 | 35:22.921 | 5 | 1:42.539 | 29287 |
34 | 180 | Darius Peterson | Team Nami | 250sxf(2018) | 19 | 36:39.671 | 5 | 1:45.570 | 34851 |
35 | 741 | Joe Wagner | RedLine | 250sxf(2018) | 13 | 24:12.656 | 8 | 1:44.203 | 13750 |
36 | 112 | Dominic Saulnier | ArTic Racing | 250sxf(2018) | 8 | 13:42.031 | 3 | 1:48.039 | 1809 |
37 | 91 | Dalton Plessinger | Monkey Racing | 250sxf(2018) | 8 | 13:51.945 | 3 | 1:41.390 | 49546 |
38 | 329 | Jeff Giffen | Covenant | 250sxf(2018) | 3 | 4:15.250 | 2 | 1:57.867 | 30089 |
39 | 17 | Trevor Burns | Covenant | 250sxf(2018) | 0 | 0:00.000 | 0 | 0:00.000 | 32029 |
Lap Chart
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | L15 | L16 | L17 | L18 | L19 | L20 | L21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 999 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
P2 | 30 | 22 | 22 | 49 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 159 | 159 | 159 | 20 | 80 | 80 | 80 | 26 | 26 |
P3 | 22 | 49 | 49 | 20 | 22 | 22 | 22 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 20 | 20 | 20 | 80 | 20 | 351 | 20 | 80 | 20 |
P4 | 49 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 159 | 159 | 20 | 26 | 20 | 351 |
P5 | 159 | 80 | 80 | 22 | 80 | 80 | 80 | 22 | 22 | 22 | 22 | 49 | 49 | 351 | 351 | 22 | 351 | 26 | 351 | 351 | 80 |
P6 | 37 | 20 | 20 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 351 | 22 | 22 | 22 | 22 | 351 | 26 | 159 | 159 | 159 | 22 |
P7 | 80 | 50 | 50 | 80 | 999 | 310 | 999 | 999 | 351 | 351 | 49 | 351 | 351 | 26 | 26 | 26 | 22 | 22 | 22 | 22 | 159 |
P8 | 211 | 759 | 759 | 759 | 227 | 999 | 261 | 351 | 999 | 999 | 999 | 999 | 26 | 49 | 49 | 11 | 11 | 11 | 11 | 49 | 49 |
P9 | 310 | 261 | 227 | 227 | 50 | 261 | 351 | 261 | 261 | 26 | 26 | 11 | 999 | 11 | 11 | 999 | 415 | 49 | 49 | 999 | 999 |
P10 | 26 | 112 | 999 | 999 | 211 | 319 | 319 | 26 | 26 | 11 | 11 | 26 | 11 | 999 | 999 | 415 | 49 | 999 | 999 | 11 | 11 |
P11 | 319 | 227 | 37 | 310 | 351 | 50 | 310 | 319 | 319 | 319 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 49 | 62 | 415 | 18 | 62 | 62 |
P12 | 329 | 619 | 261 | 261 | 310 | 52 | 50 | 211 | 415 | 415 | 319 | 261 | 319 | 52 | 52 | 62 | 999 | 319 | 62 | 319 | 319 |
P13 | 20 | 999 | 112 | 211 | 415 | 351 | 52 | 415 | 11 | 211 | 261 | 319 | 52 | 62 | 62 | 319 | 319 | 62 | 319 | 18 | 415 |
P14 | 50 | 37 | 310 | 351 | 759 | 211 | 26 | 11 | 211 | 261 | 62 | 52 | 62 | 319 | 319 | 18 | 261 | 18 | 415 | 164 | 164 |
P15 | 759 | 211 | 211 | 619 | 261 | 164 | 211 | 52 | 50 | 50 | 52 | 18 | 261 | 261 | 18 | 52 | 18 | 261 | 164 | 415 | 18 |
P16 | 112 | 310 | 52 | 319 | 319 | 26 | 415 | 310 | 52 | 18 | 18 | 62 | 18 | 18 | 261 | 261 | 164 | 164 | 37 | 37 | 211 |
P17 | 619 | 52 | 619 | 415 | 62 | 62 | 62 | 227 | 395 | 62 | 211 | 211 | 50 | 50 | 164 | 164 | 37 | 37 | 211 | 211 | 37 |
P18 | 248 | 18 | 319 | 62 | 619 | 759 | 227 | 50 | 18 | 52 | 50 | 50 | 211 | 164 | 211 | 211 | 52 | 211 | 261 | 261 | |
P19 | 67 | 319 | 415 | 593 | 52 | 415 | 11 | 62 | 62 | 395 | 248 | 164 | 164 | 211 | 37 | 37 | 211 | 52 | 52 | 52 | |
P20 | 261 | 593 | 26 | 112 | 37 | 227 | 164 | 18 | 310 | 248 | 164 | 248 | 227 | 227 | 227 | 67 | 67 | 227 | 227 | 227 | |
P21 | 227 | 329 | 351 | 11 | 164 | 11 | 18 | 395 | 164 | 164 | 395 | 395 | 67 | 67 | 67 | 227 | 227 | 67 | 67 | 395 | |
P22 | 746 | 573 | 18 | 37 | 26 | 18 | 395 | 164 | 227 | 310 | 310 | 227 | 37 | 37 | 248 | 50 | 619 | 619 | 395 | 67 | |
P23 | 53 | 746 | 593 | 18 | 593 | 37 | 759 | 248 | 248 | 227 | 227 | 310 | 310 | 248 | 50 | 619 | 759 | 395 | 619 | 248 | |
P24 | 741 | 415 | 62 | 746 | 53 | 619 | 619 | 619 | 619 | 759 | 759 | 67 | 248 | 619 | 619 | 759 | 395 | 759 | 72 | 619 | |
P25 | 593 | 248 | 746 | 52 | 112 | 395 | 248 | 53 | 759 | 53 | 37 | 37 | 395 | 395 | 759 | 248 | 248 | 746 | 248 | 593 | |
P26 | 52 | 26 | 520 | 164 | 11 | 746 | 112 | 67 | 53 | 619 | 619 | 619 | 619 | 310 | 395 | 310 | 746 | 72 | 759 | 746 | |
P27 | 351 | 351 | 11 | 26 | 18 | 53 | 53 | 759 | 67 | 37 | 53 | 759 | 520 | 520 | 310 | 395 | 50 | 248 | 593 | 759 | |
P28 | 573 | 62 | 91 | 91 | 746 | 91 | 67 | 37 | 593 | 67 | 67 | 53 | 759 | 759 | 746 | 72 | 72 | 593 | 746 | 520 | |
P29 | 395 | 741 | 329 | 53 | 395 | 112 | 593 | 593 | 37 | 72 | 72 | 520 | 746 | 746 | 72 | 746 | 520 | 310 | 310 | 310 | |
P30 | 520 | 72 | 53 | 520 | 91 | 248 | 91 | 741 | 72 | 520 | 520 | 746 | 72 | 72 | 520 | 593 | 593 | 520 | 520 | ||
P31 | 415 | 520 | 72 | 248 | 67 | 67 | 37 | 72 | 741 | 746 | 746 | 72 | 53 | 593 | 593 | 520 | 310 | 50 | 50 | ||
P32 | 62 | 11 | 164 | 395 | 248 | 593 | 520 | 112 | 520 | 593 | 593 | 593 | 593 | 53 | 53 | 53 | 53 | 573 | 573 | ||
P33 | 164 | 395 | 248 | 573 | 520 | 520 | 72 | 520 | 746 | 741 | 741 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 53 | 53 | ||
P34 | 72 | 91 | 573 | 67 | 573 | 741 | 741 | 746 | 573 | 573 | 573 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
P35 | 91 | 180 | 67 | 72 | 180 | 573 | 746 | 91 | 180 | 180 | 180 | 741 | 741 | ||||||||
P36 | 18 | 53 | 395 | 180 | 741 | 72 | 573 | 573 | |||||||||||||
P37 | 180 | 164 | 741 | 741 | 72 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||
P38 | 11 | 67 | 180 | ||||||||||||||||||
P39 |
History Chart
Sorted Lap Times
Time | Lap | Number | Name |
---|---|---|---|
1:39.000 | 9 | 351 | Payson Johnson | Covenant |
1:39.148 | 4 | 30 | Nathan Prin | Phil's |
1:39.507 | 8 | 351 | Payson Johnson | Covenant |
1:39.789 | 10 | 26 | Isaiah Dickerson | Covenant/Shopdeegan38.com |
1:39.804 | 3 | 351 | Payson Johnson | Covenant |
1:39.851 | 7 | 351 | Payson Johnson | Covenant |
1:39.968 | 5 | 30 | Nathan Prin | Phil's |
1:40.054 | 3 | 22 | Seth Carr | UnderGroundRC |
1:40.085 | 4 | 351 | Payson Johnson | Covenant |
1:40.171 | 20 | 351 | Payson Johnson | Covenant |
1:40.179 | 6 | 80 | Seth Shirley | Ayetom.com |
1:40.187 | 8 | 26 | Isaiah Dickerson | Covenant/Shopdeegan38.com |
1:40.234 | 5 | 22 | Seth Carr | UnderGroundRC |
1:40.242 | 15 | 351 | Payson Johnson | Covenant |
1:40.335 | 3 | 26 | Isaiah Dickerson | Covenant/Shopdeegan38.com |
1:40.554 | 6 | 30 | Nathan Prin | Phil's |
1:40.640 | 11 | 26 | Isaiah Dickerson | Covenant/Shopdeegan38.com |
1:40.640 | 12 | 30 | Nathan Prin | Phil's |
1:40.664 | 3 | 30 | Nathan Prin | Phil's |
1:40.695 | 7 | 30 | Nathan Prin | Phil's |
1:40.703 | 15 | 26 | Isaiah Dickerson | Covenant/Shopdeegan38.com |
1:40.726 | 6 | 20 | Cooper Hunt | Covenant |
1:40.796 | 21 | 22 | Seth Carr | UnderGroundRC |
1:40.820 | 3 | 49 | Frank Jackson | Team Nami |
1:40.828 | 9 | 30 | Nathan Prin | Phil's |
1:40.828 | 15 | 30 | Nathan Prin | Phil's |
1:40.906 | 7 | 22 | Seth Carr | UnderGroundRC |
1:40.960 | 3 | 20 | Cooper Hunt | Covenant |
1:40.976 | 7 | 20 | Cooper Hunt | Covenant |
1:41.015 | 6 | 159 | Thomas Wilcox | C4Designs |
1:41.046 | 4 | 20 | Cooper Hunt | Covenant |
1:41.062 | 17 | 30 | Nathan Prin | Phil's |
1:41.085 | 6 | 22 | Seth Carr | UnderGroundRC |
1:41.093 | 19 | 26 | Isaiah Dickerson | Covenant/Shopdeegan38.com |
1:41.132 | 3 | 159 | Thomas Wilcox | C4Designs |
1:41.132 | 8 | 30 | Nathan Prin | Phil's |
1:41.242 | 8 | 20 | Cooper Hunt | Covenant |
1:41.257 | 4 | 49 | Frank Jackson | Team Nami |
1:41.312 | 3 | 80 | Seth Shirley | Ayetom.com |
1:41.335 | 14 | 351 | Payson Johnson | Covenant |
1:41.351 | 5 | 20 | Cooper Hunt | Covenant |
1:41.382 | 11 | 22 | Seth Carr | UnderGroundRC |
1:41.390 | 3 | 91 | Dalton Plessinger | Monkey Racing |
1:41.453 | 5 | 80 | Seth Shirley | Ayetom.com |
1:41.460 | 10 | 30 | Nathan Prin | Phil's |
1:41.671 | 13 | 26 | Isaiah Dickerson | Covenant/Shopdeegan38.com |
1:41.671 | 18 | 351 | Payson Johnson | Covenant |
1:41.671 | 2 | 30 | Nathan Prin | Phil's |
1:41.671 | 13 | 30 | Nathan Prin | Phil's |
1:41.695 | 9 | 11 | Luke Sullivan | Phil's |
1:41.781 | 11 | 11 | Luke Sullivan | Phil's |
1:41.820 | 12 | 11 | Luke Sullivan | Phil's |
1:41.835 | 21 | 26 | Isaiah Dickerson | Covenant/Shopdeegan38.com |
1:41.953 | 11 | 164 | Chris Post |
1:41.960 | 4 | 395 | Ryan Pinkerton | AEO |
1:41.968 | 17 | 351 | Payson Johnson | Covenant |
1:42.031 | 13 | 351 | Payson Johnson | Covenant |
1:42.046 | 9 | 20 | Cooper Hunt | Covenant |
1:42.078 | 6 | 49 | Frank Jackson | Team Nami |
1:42.101 | 10 | 159 | Thomas Wilcox | C4Designs |
1:42.156 | 11 | 20 | Cooper Hunt | Covenant |
1:42.250 | 10 | 50 | Brandon Nigrin | Ayetom.com |
1:42.257 | 8 | 37 | Logan Leitzel |
1:42.281 | 7 | 26 | Isaiah Dickerson | Covenant/Shopdeegan38.com |
1:42.312 | 14 | 30 | Nathan Prin | Phil's |
1:42.328 | 8 | 159 | Thomas Wilcox | C4Designs |
1:42.335 | 12 | 18 | Dylan Cavaciuti | Underground RC |
1:42.343 | 6 | 72 | Riley Hughan | Galaxy |
1:42.351 | 9 | 159 | Thomas Wilcox | C4Designs |
1:42.359 | 12 | 52 | Alex Kerr | Jack Daniel's Racing |
1:42.367 | 3 | 11 | Luke Sullivan | Phil's |
1:42.398 | 17 | 26 | Isaiah Dickerson | Covenant/Shopdeegan38.com |
1:42.460 | 15 | 11 | Luke Sullivan | Phil's |
1:42.460 | 11 | 351 | Payson Johnson | Covenant |
1:42.468 | 6 | 52 | Alex Kerr | Jack Daniel's Racing |
1:42.468 | 16 | 164 | Chris Post |
1:42.539 | 5 | 53 | Jonathan Alexander | Phil's |
1:42.539 | 17 | 37 | Logan Leitzel |
1:42.539 | 20 | 26 | Isaiah Dickerson | Covenant/Shopdeegan38.com |
1:42.546 | 4 | 164 | Chris Post |
1:42.601 | 4 | 50 | Brandon Nigrin | Ayetom.com |
1:42.656 | 6 | 248 | Ivan Medina | C4Designs |
1:42.679 | 6 | 26 | Isaiah Dickerson | Covenant/Shopdeegan38.com |
1:42.687 | 8 | 49 | Frank Jackson | Team Nami |
1:42.710 | 5 | 62 | Casey Cochran | BPC |
1:42.742 | 6 | 18 | Dylan Cavaciuti | Underground RC |
1:42.742 | 7 | 80 | Seth Shirley | Ayetom.com |
1:42.750 | 2 | 22 | Seth Carr | UnderGroundRC |
1:42.765 | 6 | 310 | Alec Horn | AEO |
1:42.781 | 4 | 310 | Alec Horn | AEO |
1:42.812 | 3 | 520 | Emmett Sund | Underground RC |
1:42.820 | 5 | 159 | Thomas Wilcox | C4Designs |
1:42.820 | 15 | 52 | Alex Kerr | Jack Daniel's Racing |
1:42.835 | 5 | 52 | Alex Kerr | Jack Daniel's Racing |
1:42.843 | 8 | 395 | Ryan Pinkerton | AEO |
1:42.851 | 18 | 26 | Isaiah Dickerson | Covenant/Shopdeegan38.com |
1:42.859 | 3 | 164 | Chris Post |
1:42.875 | 6 | 11 | Luke Sullivan | Phil's |
1:42.882 | 17 | 11 | Luke Sullivan | Phil's |
1:42.882 | 10 | 20 | Cooper Hunt | Covenant |
1:42.945 | 11 | 159 | Thomas Wilcox | C4Designs |
1:42.960 | 8 | 18 | Dylan Cavaciuti | Underground RC |
1:42.968 | 6 | 520 | Emmett Sund | Underground RC |
1:43.007 | 5 | 164 | Chris Post |
1:43.023 | 16 | 37 | Logan Leitzel |
1:43.054 | 19 | 159 | Thomas Wilcox | C4Designs |
1:43.078 | 18 | 49 | Frank Jackson | Team Nami |
1:43.101 | 3 | 50 | Brandon Nigrin | Ayetom.com |
1:43.101 | 4 | 62 | Casey Cochran | BPC |
1:43.117 | 9 | 415 | Brayden Tharp | EVP |
1:43.117 | 16 | 26 | Isaiah Dickerson | Covenant/Shopdeegan38.com |
1:43.148 | 4 | 11 | Luke Sullivan | Phil's |
1:43.171 | 5 | 415 | Brayden Tharp | EVP |
1:43.203 | 14 | 26 | Isaiah Dickerson | Covenant/Shopdeegan38.com |
1:43.210 | 7 | 261 | Tyson Parliament | Redline | twitch.tv/mxmaster46 |
1:43.226 | 10 | 49 | Frank Jackson | Team Nami |
1:43.242 | 7 | 415 | Brayden Tharp | EVP |
1:43.265 | 10 | 80 | Seth Shirley | Ayetom.com |
1:43.304 | 14 | 22 | Seth Carr | UnderGroundRC |
1:43.328 | 9 | 49 | Frank Jackson | Team Nami |
1:43.335 | 8 | 80 | Seth Shirley | Ayetom.com |
1:43.351 | 11 | 415 | Brayden Tharp | EVP |
1:43.351 | 9 | 72 | Riley Hughan | Galaxy |
1:43.351 | 17 | 520 | Emmett Sund | Underground RC |
1:43.382 | 7 | 11 | Luke Sullivan | Phil's |
1:43.390 | 12 | 49 | Frank Jackson | Team Nami |
1:43.398 | 11 | 52 | Alex Kerr | Jack Daniel's Racing |
1:43.421 | 2 | 49 | Frank Jackson | Team Nami |
1:43.460 | 9 | 22 | Seth Carr | UnderGroundRC |
1:43.492 | 3 | 415 | Brayden Tharp | EVP |
1:43.500 | 7 | 72 | Riley Hughan | Galaxy |
1:43.500 | 18 | 30 | Nathan Prin | Phil's |
1:43.507 | 13 | 159 | Thomas Wilcox | C4Designs |
1:43.515 | 15 | 18 | Dylan Cavaciuti | Underground RC |
1:43.539 | 20 | 164 | Chris Post |
1:43.601 | 10 | 18 | Dylan Cavaciuti | Underground RC |
1:43.625 | 5 | 999 | Nick Tomasunas | MXLOCKER.COM |
1:43.632 | 8 | 11 | Luke Sullivan | Phil's |
1:43.640 | 20 | 395 | Ryan Pinkerton | AEO |
1:43.648 | 12 | 50 | Brandon Nigrin | Ayetom.com |
1:43.656 | 4 | 211 | Oscar Manias | Tow1n |
1:43.703 | 3 | 37 | Logan Leitzel |
1:43.726 | 9 | 50 | Brandon Nigrin | Ayetom.com |
1:43.757 | 13 | 62 | Casey Cochran | BPC |
1:43.781 | 12 | 159 | Thomas Wilcox | C4Designs |
1:43.781 | 11 | 248 | Ivan Medina | C4Designs |
1:43.781 | 6 | 164 | Chris Post |
1:43.835 | 17 | 164 | Chris Post |
1:43.851 | 12 | 164 | Chris Post |
1:43.859 | 17 | 415 | Brayden Tharp | EVP |
1:43.882 | 21 | 20 | Cooper Hunt | Covenant |
1:43.882 | 14 | 18 | Dylan Cavaciuti | Underground RC |
1:43.906 | 5 | 395 | Ryan Pinkerton | AEO |
1:43.929 | 7 | 248 | Ivan Medina | C4Designs |
1:43.937 | 15 | 22 | Seth Carr | UnderGroundRC |
1:43.945 | 15 | 49 | Frank Jackson | Team Nami |
1:43.960 | 21 | 415 | Brayden Tharp | EVP |
1:43.960 | 6 | 395 | Ryan Pinkerton | AEO |
1:43.968 | 16 | 22 | Seth Carr | UnderGroundRC |
1:44.007 | 10 | 248 | Ivan Medina | C4Designs |
1:44.023 | 9 | 248 | Ivan Medina | C4Designs |
1:44.039 | 13 | 49 | Frank Jackson | Team Nami |
1:44.039 | 9 | 80 | Seth Shirley | Ayetom.com |
1:44.078 | 19 | 18 | Dylan Cavaciuti | Underground RC |
1:44.109 | 7 | 999 | Nick Tomasunas | MXLOCKER.COM |
1:44.117 | 7 | 52 | Alex Kerr | Jack Daniel's Racing |
1:44.117 | 4 | 759 | Adrian Wilson | Yogi Designs |
1:44.140 | 9 | 261 | Tyson Parliament | Redline | twitch.tv/mxmaster46 |
1:44.140 | 10 | 62 | Casey Cochran | BPC |
1:44.164 | 16 | 18 | Dylan Cavaciuti | Underground RC |
1:44.171 | 10 | 11 | Luke Sullivan | Phil's |
1:44.171 | 15 | 80 | Seth Shirley | Ayetom.com |
1:44.179 | 14 | 164 | Chris Post |
1:44.195 | 14 | 11 | Luke Sullivan | Phil's |
1:44.203 | 8 | 741 | Joe Wagner | RedLine |
1:44.250 | 8 | 67 | Colton Hansen | AEO |
1:44.273 | 18 | 20 | Cooper Hunt | Covenant |
1:44.296 | 18 | 18 | Dylan Cavaciuti | Underground RC |
1:44.375 | 19 | 211 | Oscar Manias | Tow1n |
1:44.398 | 20 | 37 | Logan Leitzel |
1:44.414 | 14 | 80 | Seth Shirley | Ayetom.com |
1:44.421 | 20 | 20 | Cooper Hunt | Covenant |
1:44.429 | 3 | 759 | Adrian Wilson | Yogi Designs |
1:44.437 | 13 | 22 | Seth Carr | UnderGroundRC |
1:44.445 | 7 | 50 | Brandon Nigrin | Ayetom.com |
1:44.453 | 20 | 30 | Nathan Prin | Phil's |
1:44.460 | 11 | 67 | Colton Hansen | AEO |
1:44.484 | 4 | 261 | Tyson Parliament | Redline | twitch.tv/mxmaster46 |
1:44.484 | 8 | 415 | Brayden Tharp | EVP |
1:44.500 | 18 | 11 | Luke Sullivan | Phil's |
1:44.500 | 14 | 72 | Riley Hughan | Galaxy |
1:44.500 | 16 | 62 | Casey Cochran | BPC |
1:44.500 | 21 | 62 | Casey Cochran | BPC |
1:44.515 | 3 | 999 | Nick Tomasunas | MXLOCKER.COM |
1:44.546 | 3 | 53 | Jonathan Alexander | Phil's |
1:44.570 | 19 | 164 | Chris Post |
1:44.601 | 13 | 415 | Brayden Tharp | EVP |
1:44.664 | 12 | 261 | Tyson Parliament | Redline | twitch.tv/mxmaster46 |
1:44.679 | 2 | 159 | Thomas Wilcox | C4Designs |
1:44.679 | 11 | 999 | Nick Tomasunas | MXLOCKER.COM |
1:44.687 | 8 | 999 | Nick Tomasunas | MXLOCKER.COM |
1:44.726 | 2 | 18 | Dylan Cavaciuti | Underground RC |
1:44.726 | 7 | 211 | Oscar Manias | Tow1n |
1:44.734 | 14 | 20 | Cooper Hunt | Covenant |
1:44.742 | 12 | 415 | Brayden Tharp | EVP |
1:44.757 | 14 | 52 | Alex Kerr | Jack Daniel's Racing |
1:44.757 | 2 | 20 | Cooper Hunt | Covenant |
1:44.765 | 18 | 395 | Ryan Pinkerton | AEO |
1:44.875 | 14 | 62 | Casey Cochran | BPC |
1:44.937 | 11 | 520 | Emmett Sund | Underground RC |
1:44.937 | 12 | 211 | Oscar Manias | Tow1n |
1:44.945 | 3 | 227 | Cody Cooper | Privateer |
1:44.953 | 3 | 52 | Alex Kerr | Jack Daniel's Racing |
1:44.992 | 4 | 227 | Cody Cooper | Privateer |
1:45.000 | 7 | 395 | Ryan Pinkerton | AEO |
1:45.007 | 17 | 159 | Thomas Wilcox | C4Designs |
1:45.039 | 3 | 310 | Alec Horn | AEO |
1:45.046 | 10 | 999 | Nick Tomasunas | MXLOCKER.COM |
1:45.062 | 10 | 53 | Jonathan Alexander | Phil's |
1:45.062 | 19 | 72 | Riley Hughan | Galaxy |
1:45.093 | 6 | 741 | Joe Wagner | RedLine |
1:45.101 | 19 | 62 | Casey Cochran | BPC |
1:45.109 | 8 | 211 | Oscar Manias | Tow1n |
1:45.179 | 11 | 261 | Tyson Parliament | Redline | twitch.tv/mxmaster46 |
1:45.179 | 11 | 72 | Riley Hughan | Galaxy |
1:45.187 | 18 | 72 | Riley Hughan | Galaxy |
1:45.226 | 13 | 80 | Seth Shirley | Ayetom.com |
1:45.312 | 20 | 80 | Seth Shirley | Ayetom.com |
1:45.320 | 7 | 62 | Casey Cochran | BPC |
1:45.335 | 11 | 310 | Alec Horn | AEO |
1:45.375 | 19 | 67 | Colton Hansen | AEO |
1:45.382 | 5 | 741 | Joe Wagner | RedLine |
1:45.398 | 16 | 80 | Seth Shirley | Ayetom.com |
1:45.406 | 6 | 746 | Tyler Blowers | UGRC |
1:45.406 | 2 | 80 | Seth Shirley | Ayetom.com |
1:45.437 | 19 | 22 | Seth Carr | UnderGroundRC |
1:45.460 | 6 | 261 | Tyson Parliament | Redline | twitch.tv/mxmaster46 |
1:45.460 | 9 | 395 | Ryan Pinkerton | AEO |
1:45.492 | 9 | 211 | Oscar Manias | Tow1n |
1:45.515 | 13 | 37 | Logan Leitzel |
1:45.515 | 15 | 999 | Nick Tomasunas | MXLOCKER.COM |
1:45.546 | 18 | 211 | Oscar Manias | Tow1n |
1:45.562 | 16 | 20 | Cooper Hunt | Covenant |
1:45.570 | 3 | 211 | Oscar Manias | Tow1n |
1:45.570 | 5 | 180 | Darius Peterson | Team Nami |
1:45.593 | 18 | 80 | Seth Shirley | Ayetom.com |
1:45.671 | 15 | 415 | Brayden Tharp | EVP |
1:45.687 | 14 | 211 | Oscar Manias | Tow1n |
1:45.695 | 17 | 49 | Frank Jackson | Team Nami |
1:45.695 | 3 | 67 | Colton Hansen | AEO |
1:45.703 | 8 | 248 | Ivan Medina | C4Designs |
1:45.726 | 12 | 62 | Casey Cochran | BPC |
1:45.726 | 6 | 319 | Juan Gomez | TO W1N FACTORY |
1:45.734 | 10 | 211 | Oscar Manias | Tow1n |
1:45.773 | 13 | 67 | Colton Hansen | AEO |
1:45.789 | 7 | 319 | Juan Gomez | TO W1N FACTORY |
1:45.789 | 16 | 211 | Oscar Manias | Tow1n |
1:45.804 | 20 | 261 | Tyson Parliament | Redline | twitch.tv/mxmaster46 |
