secondezracing.flowtechmxs.com:20036 - VeenFilms X Tctktm48 Compound - MX Track
Overall Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.953 | 250sxf(2018) | 126 | 51509 | LEVI FRY | OR$TH |
| 2 | 1:46.023 | 250sxf(2018) | 187 | 43819 | Landen Walters| Looking For Team#DYL IS MY GLORIOUS KING |
| 3 | 1:57.164 | 250sxf(2018) | 89 | 44715 | Cabe Tangler |
| 4 | 1:57.250 | 250sxf(2018) | 118 | 54703 | Broedy Dejonge | CWW X Extreme |
| 5 | 2:05.984 | 250sxf(2018) | 125 | 38008 | Marcus Trujillo | ORSTH |
| 6 | 2:07.593 | 250sxf(2018) | 982 | 46492 | Gauge Brown | ORSTH |
125 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
250f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.953 | 250sxf(2018) | 126 | 51509 | LEVI FRY | OR$TH |
| 2 | 1:46.023 | 250sxf(2018) | 187 | 43819 | Landen Walters| Looking For Team#DYL IS MY GLORIOUS KING |
| 3 | 1:57.164 | 250sxf(2018) | 89 | 44715 | Cabe Tangler |
| 4 | 1:57.250 | 250sxf(2018) | 118 | 54703 | Broedy Dejonge | CWW X Extreme |
| 5 | 2:05.984 | 250sxf(2018) | 125 | 38008 | Marcus Trujillo | ORSTH |
| 6 | 2:07.593 | 250sxf(2018) | 982 | 46492 | Gauge Brown | ORSTH |
250 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
450f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|