secondezracing.flowtechmxs.com:20036 - ZION 2025 Sera Green Park SX
Overall Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:05.007 | 250sxf(2018) | 187 | 43819 | Landen Walters| ORSTH#DYL HAS MUD BUTT |
| 2 | 1:09.359 | 250sxf(2018) | 89 | 44715 | Cabe Tangler |
| 3 | 1:23.015 | 250sxf(2018) | 125 | 38008 | Marcus Trujillo | ORSTH |
| 4 | 1:32.945 | 250sxf(2018) | 118 | 54703 | Broedy Dejonge | OR$TH #DutchRider |
| 5 | 1:57.539 | 250sxf(2018) | 250 | 46492 | Gauge Brown | ORSTH |
125 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
250f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:05.007 | 250sxf(2018) | 187 | 43819 | Landen Walters| ORSTH#DYL HAS MUD BUTT |
| 2 | 1:09.359 | 250sxf(2018) | 89 | 44715 | Cabe Tangler |
| 3 | 1:23.015 | 250sxf(2018) | 125 | 38008 | Marcus Trujillo | ORSTH |
| 4 | 1:32.945 | 250sxf(2018) | 118 | 54703 | Broedy Dejonge | OR$TH #DutchRider |
| 5 | 1:57.539 | 250sxf(2018) | 250 | 46492 | Gauge Brown | ORSTH |
250 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
450f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|