tankslap.flowtechmxs.com:20138 - 2019 FAMmx Fall Cup - Round 3 - Wicall Field House
Overall Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:08.320 | 250sxf(2018) | 18 | 23379 | Lights out mud man leitzel |
| 2 | 1:08.945 | 250sxf(2018) | 29 | 53766 | Jo Shimoda |
| 3 | 1:09.578 | 250sxf(2018) | 3 | 19661 | Thomas Welch |
| 4 | 1:10.742 | 250sxf(2018) | 30 | 31231 | Jeff Cooper | Yogi |
| 5 | 1:12.679 | 250sxf(2018) | 944 | 57777 | NIGGER |
| 6 | 1:15.445 | 250sxf(2018) | 171 | 54695 | Luke Scheffler |
| 7 | 1:17.531 | 250sxf(2018) | 376 | 48956 | Logan Lietzel | Im bad at MLB |
| 8 | 1:21.484 | 250sxf(2018) | 457 | 59194 | Caden Millar | Yogi |
125 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
250f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:08.320 | 250sxf(2018) | 18 | 23379 | Lights out mud man leitzel |
| 2 | 1:08.945 | 250sxf(2018) | 29 | 53766 | Jo Shimoda |
| 3 | 1:09.578 | 250sxf(2018) | 3 | 19661 | Thomas Welch |
| 4 | 1:10.742 | 250sxf(2018) | 30 | 31231 | Jeff Cooper | Yogi |
| 5 | 1:12.679 | 250sxf(2018) | 944 | 57777 | NIGGER |
| 6 | 1:15.445 | 250sxf(2018) | 171 | 54695 | Luke Scheffler |
| 7 | 1:17.531 | 250sxf(2018) | 376 | 48956 | Logan Lietzel | Im bad at MLB |
| 8 | 1:21.484 | 250sxf(2018) | 457 | 59194 | Caden Millar | Yogi |
250 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
450f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|