theboys.flowtechmxs.com:19820 - 2015 Supercross Rd 3 - Anaheim 2
Overall Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:10.492 | 250sxf(2018) | 862 | 18517 | Benjamin Miljkovic | RWC |
| 2 | 1:11.593 | 250sxf(2018) | 117 | 6217 | Dakota French |
| 3 | 1:12.539 | 250sxf(2018) | 976 | 22937 | Coco's step bro |
| 4 | 1:15.515 | 250sxf(2018) | 29 | 44882 | Nate Thrasher | Monster Energy Yamaha Star Racing |
| 5 | 1:18.093 | 250sxf(2018) | 999 | 41611 | mainquist |
125 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
250f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:10.492 | 250sxf(2018) | 862 | 18517 | Benjamin Miljkovic | RWC |
| 2 | 1:11.593 | 250sxf(2018) | 117 | 6217 | Dakota French |
| 3 | 1:12.539 | 250sxf(2018) | 976 | 22937 | Coco's step bro |
| 4 | 1:15.515 | 250sxf(2018) | 29 | 44882 | Nate Thrasher | Monster Energy Yamaha Star Racing |
| 5 | 1:18.093 | 250sxf(2018) | 999 | 41611 | mainquist |
250 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
450f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|