tsmith113.flowtechmxs.com:20002 - FOX2 AT 5PM
Overall Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:36.718 | 250sxf(2018) | 139 | 21854 | Dray Smith | MotoAction |
| 2 | 2:42.390 | 250sxf(2018) | 56 | 43155 | caleb cauthen |
| 3 | 2:49.148 | 250sxf(2018) | 331 | 44882 | Tmore | Impact, AEO, STAR YAMAHA, ROCKSTAR HUSKY, CLUBMX YAMAHA |
| 4 | 3:33.210 | 250sxf(2018) | 201 | 27463 | Tyler Mollet| Undefined Lifestyle co |
125 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
250f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:36.718 | 250sxf(2018) | 139 | 21854 | Dray Smith | MotoAction |
| 2 | 2:42.390 | 250sxf(2018) | 56 | 43155 | caleb cauthen |
| 3 | 2:49.148 | 250sxf(2018) | 331 | 44882 | Tmore | Impact, AEO, STAR YAMAHA, ROCKSTAR HUSKY, CLUBMX YAMAHA |
| 4 | 3:33.210 | 250sxf(2018) | 201 | 27463 | Tyler Mollet| Undefined Lifestyle co |
250 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
450f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|