tylers.flowtechmxs.com:19839 - 2019 FAMmx Fall Cup - Round 1 - Lake Story Fairgrounds
Overall Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:28.179 | rm125 | 57 | 46764 | scapin |
| 2 | 1:41.937 | rm125 | 29 | 47359 | carmichael |
| 3 | 1:52.796 | rm125 | 242 | 36524 | R Schep |
| 4 | 2:01.718 | rm125 | 671 | 6672 | jomas |
125 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:28.179 | rm125 | 57 | 46764 | scapin |
| 2 | 1:41.937 | rm125 | 29 | 47359 | carmichael |
| 3 | 1:52.796 | rm125 | 242 | 36524 | R Schep |
| 4 | 2:01.718 | rm125 | 671 | 6672 | jomas |
250f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
250 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
450f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|