vix.flowtechmxs.com:20255 - 2022 | Red Bull Straight Rhythm Replica
Overall Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:48.046 | 250sxf(2018) | 37 | 52290 | Travis Primerano | Phinka |
| 2 | 0:55.312 | 250sxf(2018) | 19 | 51832 | Jaxon Sloan | 4NINE |
| 3 | 1:03.851 | 250sxf(2018) | 123 | 67756 | Ryder Donpon | Temecula Motorsports |
| 4 | 1:08.062 | 250sxf(2018) | 29 | 61037 | Xavier Pembrey | Phinka Graphics |
125 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:52.484 | rm125 | 37 | 52290 | Travis Primerano | Phinka |
| 2 | 1:09.203 | rm125 | 19 | 51832 | Jaxon Sloan | 4NINE |
250f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:48.046 | 250sxf(2018) | 37 | 52290 | Travis Primerano | Phinka |
| 2 | 0:55.312 | 250sxf(2018) | 19 | 51832 | Jaxon Sloan | 4NINE |
| 3 | 1:03.851 | 250sxf(2018) | 123 | 67756 | Ryder Donpon | Temecula Motorsports |
| 4 | 1:08.062 | 250sxf(2018) | 29 | 61037 | Xavier Pembrey | Phinka Graphics |
250 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
450f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|